Eastbrokers Budapest Értékpapírker. Rt. Törzsrészvény, HU0000013057 ISIN Databáze
E.I.S.EAST
ISIN HU0000013057 | Eastbrokers Budapest Értékpapírker. Rt. Törzsrészvény |
---|---|
Bet | no |
Class of share | |
Date of issue (mm-dd-yyyy) | 05.23.1997 |
Denomination | HUF |
Expiration (mm-dd-yyyy) | |
Issuer based | Budapest |
Issuer full name | Eastbrokers Budapest Értékpapírker. Rt. |
Issuer id number | 12109852.0000 |
Issuer short name | E.I.S.EAST |
Nominal | 0.0000 |
Share kind | Ordinary share |
Status | Active |
Stock form | Physical |
Stock full name | Eastbrokers Budapest Értékpapírker. Rt. Törzsrészvény |
Stock kind | Share |
Total nominal value | 999997000.0000 |
Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ emisie
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
IT0004357783 | EAST EUROPE/CL B NM EAST EUROPE/CL B NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0004357775 | EAST EUROPE/CL B PT EAST EUROPE/CL B PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
INE600E01011 | EAST WEST HOTELS LTD EAST WEST HOTELS LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
HU0000053574 | EAST-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zártkörűen Működő Rt. Törzsrészvény EAST-AUDIT Zrt. | 1 000 000.0000 |
HU0000088042 | EAST-AUDIT Zrt. Törzsrészvény EAST-AUDIT Zrt. | 500 000.0000 |
HU0000054358 | Eastbrokers Befektetési Alapkezelő Rt. Elsőbbségi részvény ACCESS BAK Zrt. | 0.0000 |
HU0000013057 | Eastbrokers Budapest Értékpapírker. Rt. Törzsrészvény E.I.S.EAST | 0.0000 |
INE403M01013 | EASTERN ADVISO - EQ EASTERN ADVISORY SERVICES LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE752C01014 | EASTERN DOOARS TEA EASTERN DOOARS TEA COMPANY LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE029C01017 | EASTERN FIBRE INDS EASTERN FIBRE INDUSTRIES LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE846C01014 | EASTERN GASES LTD EASTERN GASES LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE684E01015 | EASTERN INV LTD EQ EASTERN INVESTMENTS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE962C01027 | EASTERN SILK-EQ RE 2 EASTERN SILK INDUSTRIES - EQUITY SHARES OF RE. 2/- AFTER SUB-DIVISION | 2.0000 |
INE889B01016 | EASTERN SUGAR & INDS EASTERN SUGAR AND INDUSTRIES LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE500D01015 | EASTERN TREADS - EQ EASTERN TREADS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE500D04019 | EASTERN TREADS PREF EASTERN TREADS LIMITED - 0% RED PREF SHARES - RED DT 08.02.2014 | 100.0000 |
INE394D01013 | EASTMAN AGRO MILLS EASTMAN AGRO MILLS LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
HU0000025341 | EAST-WEST FRUITS Gyümölcsfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény EASTWEST | 5 000 000.0000 |
Čas: 14. november 2024 6:42:59
Londýn čas: | 14. november 2024 5:42:59 |
NY čas: | 14. november 2024 0:42:59 |
Tokio čas: | 14. november 2024 14:42:59 |