Centrum-Zálogház Záloghitelezési és Ker Törzsrészvény, HU0000022702 ISIN Databáze
CENTRUM -ZÁ
ISIN HU0000022702 | Centrum-Zálogház Záloghitelezési és Ker Törzsrészvény |
---|---|
Bet | no |
Class of share | |
Date of issue (mm-dd-yyyy) | 12.29.1997 |
Denomination | HUF |
Expiration (mm-dd-yyyy) | |
Issuer based | Budapest |
Issuer full name | Centrum-Zálogház Záloghitelezési és Ker |
Issuer id number | 12350632.0000 |
Issuer short name | CENTRUM-ZÁ |
Nominal | 0.0000 |
Share kind | Ordinary share |
Status | Active |
Stock form | Physical |
Stock full name | Centrum-Zálogház Záloghitelezési és Ker Törzsrészvény |
Stock kind | Share |
Total nominal value | 50000000.0000 |
Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ emisie
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
INE055A07054 | CENT TEX10.07 311015 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED#10.07% SEC NON CUM TAX RTD RED NCD PP - RD DT 31.10.2015 | 1 000 000.0000 |
IT0003533038 | CENTAURO - AOR CENTAURO - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
INE541E01017 | CENTAX INDIA LTD CENTAX INDIA LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
HU0000900188 | CenTech Új Magyarország Kockázati Tőkealap Zárt végű Ideiglenes Kockázati tőkealap-jegy "A" sorozat Central-Fund Zrt. | 1.0000 |
HU0000900196 | CenTech Új Magyarország Kockázati Tőkealap Zárt végű Ideiglenes Kockázati tőkealap-jegy "A" sorozat Central-Fund Zrt. | 1.0000 |
HU0000900204 | CenTech Új Magyarország Kockázati Tőkealap Zárt végű Kockázati tőkealap-jegy Central-Fund Zrt. | 1.0000 |
INE405H01018 | CENTENIAL SURG - EQ CENTENIAL SURGICAL SUTURE LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
HU0000121967 | CENTERDATA Zrt. Törzsrészvény CENTERDATA Zrt. | 100 000.0000 |
IT0000310794 | CENTERPLAST/AOR CENTERPLAST/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004294457 | CENTO/AOR CENTO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003184436 | CENTOMILACANDELE AOR CENTOMILACANDELE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003330856 | CENTOSTAZIONI AOR CENTOSTAZIONI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001016333 | CENTR COMM CASTENASO CENTR COMM CASTENASO - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003145312 | CENTR LATTE ALESS. ASTI/AOR CENTR LATTE ALESS. ASTI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003270607 | CENTR LATTE VC/AOR CENTR LATTE VC/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000013123 | Central Bácska Bútoripari Rt. Törzsrészvény CENTRAL | 0.0000 |
HU0000013131 | Central Bácska Bútoripari Rt. Törzsrészvény CENTRAL | 0.0000 |
HU0000013149 | Central Bácska Bútoripari Rt. Törzsrészvény CENTRAL | 0.0000 |
HU0000013156 | Central Bácska Bútoripari Rt. Törzsrészvény CENTRAL | 0.0000 |
HU0000013164 | Central Bácska Bútoripari Rt. Törzsrészvény CENTRAL | 0.0000 |
Čas: 13. november 2024 1:38:31
Londýn čas: | 13. november 2024 0:38:31 |
NY čas: | 12. november 2024 19:38:31 |
Tokio čas: | 13. november 2024 9:38:31 |