GOLD ITALIA/AOR, IT0004066731 ISIN Databáze
GOLD ITALIA/AOR - AZIONI ORDINARIE
ISIN IT0004066731 | GOLD ITALIA/AOR |
---|---|
Cfi code | ESVUXR |
Codvecom | 910A |
Coupon frequency | |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2011-09-01 |
First coupon payment date | |
First coupon rate | |
Form | NOMINATIVO |
Interest | |
Interest rate | |
Issue date | |
Issuer | 01329280083 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | GOLD ITALIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE |
Maturity date | |
Nominal | None |
Nominal | 1 |
Period | |
Repayment date | |
Sector | AZIONI ORDINARIE |
Share tip | R |
Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ emisie
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
HU0000010384 | Goldsun Hűtőipari Rt. Törzsrészvény Goldsun HI. | 0.0000 |
HU0000011945 | Gold-Stern Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény GOLD-STERN | 0.0000 |
HU0000013347 | Goldsun Hűtőház Rt. Törzsrészvény GOLDSUN | 1.0000 |
HU0000040316 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény GOLDBUT | 0.0000 |
HU0000040324 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény GOLDBUT | 0.0000 |
HU0000040332 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény GOLDBUT | 0.0000 |
HU0000040340 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény GOLDBUT | 0.0000 |
HU0000040357 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Elsőbbségi részvény GOLDBUT | 0.0000 |
HU0000040365 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Kamatozó részvény GOLDBUT | 0.0000 |
HU0000060801 | GOLDWERT M.K.T. Rt. Törzsrészvény GOLDWERT | 0.0000 |
HU0000078977 | Goldsun Hűtőház Rt. Törzsrészvény GOLDSUN | 250 000 000.0000 |
HU0000081344 | GOLD FLAME Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató ZRt. Törzsrészvény Gold Flame Zrt. "f.a." | 100 000.0000 |
HU0000101274 | GOLDER Associates (Magyarország) Zrt. Törzsrészvény GOLDER Associates (Mo.) Zrt. | 200 000.0000 |
HU0000104922 | Golden Gate Global Zrt. Törzsrészvény Golden Gate Global Zrt. | 1 000.0000 |
HU0000104930 | Golden Gate Global Zrt. Elsőbbségi részvény Golden Gate Global Zrt. | 1 000.0000 |
HU0000107016 | GOLDATO INVEST Zrt. Törzsrészvény GOLDATO INVEST Zrt. | 1 000.0000 |
HU0000107396 | GOLD RE MAGNA Zrt. Törzsrészvény GOLD RE MAGNA Zrt. | 2 500 000.0000 |
HU0000107594 | GOLD RE MAGNA Zrt. Törzsrészvény GOLD RE MAGNA Zrt. | 2 500 000.0000 |
HU0000112891 | GOLD PRO Zrt. Törzsrészvény GOLD PRO Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000112909 | GOLD PRO Zrt. Törzsrészvény GOLD PRO Zrt. | 1 000 000.0000 |
Čas: 13. november 2024 2:57:06
Londýn čas: | 13. november 2024 1:57:06 |
NY čas: | 12. november 2024 20:57:06 |
Tokio čas: | 13. november 2024 10:57:06 |