CR CREMASCO/3.80 20100721 GAR, IT0004302383 ISIN Databáze
CR CREMASCO/3.80 20100721 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE
ISIN IT0004302383 | CR CREMASCO/3.80 20100721 GAR |
---|---|
Cfi code | DBFGFB |
Codvecom | 400A |
Coupon frequency | SEMESTRALE |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2011-01-31 |
Date in | 2009-06-24 |
First coupon payment date | 2008-07-21 |
First coupon rate | 1 |
Form | PORTATORE |
Interest | 0 |
Interest rate | 3 |
Issue date | 2008-01-21 |
Issuer | 01471740199 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | CREDITO COOPERATIVO DELL ADDA E DEL CREMASCO - CASSA RURALE - SOCIETA COOPERATIVA |
Maturity date | 2010-07-21 |
Nominal | None |
Nominal | 10000 |
Period | S |
Repayment date | 2010-07-21 |
Sector | OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Share tip | B |
Type of interest | TASSO FISSO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ emisie
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
IT0000470911 | CR CESENA/AOR CR CESENA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001000089 | CR CIVITAVECCHI/AOR CR CIVITAVECCHI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001008835 | CR CITTA CASTEL/AOR CR CITTA CASTEL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001010690 | CR CARRARA/AOR CR CARRARA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001022182 | CR CENTO/AOR CR CENTO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001168928 | CR CAGIVA/AOR CR CAGIVA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001304697 | CR CESENA/AOR CR CESENA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001420956 | CR CESENA 00-10 SS 5.885% CR CESENA 00-10 SS 5.885% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001482642 | CR CESENA/5.885 20100629 CR CESENA/5.885 20100629 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003082952 | CR CESENA/5.885 20110227 CR CESENA/5.885 20110227 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003115893 | CR CENTO/6.25 20110502 CR CENTO/6.25 20110502 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003272306 | CR CENTO/TV 20100415 CR CENTO/TV 20100415 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003277842 | CR CESENA/5.5 20120430 CR CESENA/5.5 20120430 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003353643 | CR CENTO MONETA/PT CR CENTO MONETA/PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0003353650 | CR CENTO MONETA/NM CR CENTO MONETA/NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0003353684 | CR CENTO MISTO/PT CR CENTO MISTO/PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0003353692 | CR CENTO MISTO/NM CR CENTO MISTO/NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0003408595 | CR CIVITAVECCHI/TV OBB 20100131 CR CIVITAVECCHI/TV OBB 20100131 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003429542 | CR CIVITAVECCHI/TV OBB 20100317 CR CIVITAVECCHI/TV OBB 20100317 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003429633 | CR CIVITAVECCHIA 03-10 EURIB6M CR CIVITAVECCHIA 03-10 EURIB6M - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. november 2024 3:14:03
Londýn čas: | 10. november 2024 2:14:03 |
NY čas: | 9. november 2024 21:14:03 |
Tokio čas: | 10. november 2024 11:14:03 |