B SVILUPPO/TV 20111014 SR 32, IT0004419732 ISIN Databáze
B SVILUPPO/TV 20111014 SR 32 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO
ISIN IT0004419732 | B SVILUPPO/TV 20111014 SR 32 |
---|---|
Cfi code | DBVUGB |
Codvecom | 400L |
Coupon frequency | SEMESTRALE |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2012-01-31 |
Date in | 2009-09-16 |
First coupon payment date | 2009-04-14 |
First coupon rate | 2 |
Form | PORTATORE |
Interest | 1 |
Interest rate | |
Issue date | 2008-10-14 |
Issuer | 05852011005 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A. |
Maturity date | 2011-10-14 |
Nominal | None |
Nominal | 1000 |
Period | S |
Repayment date | 2011-10-14 |
Sector | OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Share tip | B |
Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ emisie
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
IT0003233845 | B SVILUPPO - AOR B SVILUPPO - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004647324 | B SVILUPPO/2 20131010 SR 45 GAR B SVILUPPO/2 20131010 SR 45 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004613086 | B SVILUPPO/2 20140526 SR 43 GAR B SVILUPPO/2 20140526 SR 43 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004894975 | B SVILUPPO/2.15 20130120 GAR B SVILUPPO/2.15 20130120 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004509383 | B SVILUPPO/2.25 20111226 SR 36 GAR B SVILUPPO/2.25 20111226 SR 36 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004457666 | B SVILUPPO/2.25 20120130 SR 34 GAR B SVILUPPO/2.25 20120130 SR 34 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004894959 | B SVILUPPO/2.25 20130527 GAR B SVILUPPO/2.25 20130527 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004840010 | B SVILUPPO/2.5 20120930 B SVILUPPO/2.5 20120930 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004894983 | B SVILUPPO/2.5 20131215 GAR B SVILUPPO/2.5 20131215 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004457658 | B SVILUPPO/2.75 20120130 SR 35 GAR B SVILUPPO/2.75 20120130 SR 35 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004689532 | B SVILUPPO/2.75 20140204 SR 46 GAR B SVILUPPO/2.75 20140204 SR 46 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004699580 | B SVILUPPO/2.75 20140309 SR 49 GAR B SVILUPPO/2.75 20140309 SR 49 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004909393 | B SVILUPPO/2.75 20150409 GAR B SVILUPPO/2.75 20150409 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004937360 | B SVILUPPO/2.75 20150621 GAR B SVILUPPO/2.75 20150621 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004840044 | B SVILUPPO/2.8 20130430 B SVILUPPO/2.8 20130430 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004909401 | B SVILUPPO/3 20160409 GAR B SVILUPPO/3 20160409 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004937352 | B SVILUPPO/3 20160621 GAR B SVILUPPO/3 20160621 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004840036 | B SVILUPPO/3.1 20131005 B SVILUPPO/3.1 20131005 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004840028 | B SVILUPPO/3.1 20150122 B SVILUPPO/3.1 20150122 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004895022 | B SVILUPPO/3.2 20131014 GAR B SVILUPPO/3.2 20131014 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. november 2024 7:30:50
Londýn čas: | 10. november 2024 6:30:50 |
NY čas: | 10. november 2024 1:30:50 |
Tokio čas: | 10. november 2024 15:30:50 |