PROGETTI E COST/TV 20131101, IT0004434889 ISIN Databáze
PROGETTI E COST/TV 20131101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO
ISIN IT0004434889 | PROGETTI E COST/TV 20131101 |
---|---|
Cfi code | DBVUGB |
Codvecom | 400L |
Coupon frequency | SEMESTRALE |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2013-02-06 |
First coupon payment date | 2008-12-31 |
First coupon rate | |
Form | PORTATORE |
Interest | 1 |
Interest rate | |
Issue date | 2008-11-01 |
Issuer | 00244750105 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | PROGETTI E COSTRUZIONI SOCIETA PER AZIONI |
Maturity date | 2013-11-01 |
Nominal | None |
Nominal | 1 |
Period | S |
Repayment date | |
Sector | OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Share tip | B |
Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ emisie
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
IT0004313794 | PROG ITALIA HOL/AOR PROG ITALIA HOL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004166697 | PROG RES C UNO/NM PROG RES C UNO/NM - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0004166689 | PROG RES C UNO/PT PROG RES C UNO/PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0004000482 | PROGEMISA AOR PROGEMISA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000104328 | PROGEN HOLDING Zrt. Törzsrészvény PROGEN HOLDING Zrt. | 10 000.0000 |
IT0004161755 | PROGENI AOR PROGENI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004822026 | PROGEO/AOR SOVV PROGEO/AOR SOVV - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004434889 | PROGETTI E COST/TV 20131101 PROGETTI E COST/TV 20131101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0000431475 | PROGETTI INDUSTRIALI AOR PROGETTI INDUSTRIALI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001000667 | PROGETTI INTERN/AOR PROGETTI INTERN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001413787 | PROGETTI/AOR PROGETTI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001045787 | PROGETTI-AZ ORD PROGETTI-AZ ORD - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001493540 | PROGETTO 1/AOR PROGETTO 1/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004871346 | PROGETTO 2004/AOR PROGETTO 2004/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003897466 | PROGETTO ALFIERE - AOR PROGETTO ALFIERE - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003734545 | PROGETTO CASA AOR PROGETTO CASA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003245971 | PROGETTO ELETTR/AOR PROGETTO ELETTR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003791586 | PROGETTO GRANO - AOR PROGETTO GRANO - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000078789 | PROGETTO HOLDIN/AOR PROGETTO HOLDIN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000082781 | PROGETTO HOLDING APL PROGETTO HOLDING APL - AZIONI PRIVILEGIATE |
Čas: 13. november 2024 1:02:14
Londýn čas: | 13. november 2024 0:02:14 |
NY čas: | 12. november 2024 19:02:14 |
Tokio čas: | 13. november 2024 9:02:14 |