ITALIA/ZC BOT 20101215 91 GG, IT0004640105 ISIN Databáze
ITALIA/ZC BOT 20101215 91 GG - BUONI DEL TESORO ORDINARI
ISIN IT0004640105 | ITALIA/ZC BOT 20101215 91 GG |
---|---|
Cfi code | DYZUXB |
Codvecom | 001 |
Coupon frequency | ZERO COUPON |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2011-03-31 |
Date in | 2010-09-15 |
First coupon payment date | |
First coupon rate | |
Form | PORTATORE |
Interest | 0 |
Interest rate | |
Issue date | 2010-09-15 |
Issuer | 00000000001 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | REPUBBLICA ITALIANA |
Maturity date | 2010-12-15 |
Nominal | None |
Nominal | 1000 |
Period | Z |
Repayment date | 2010-12-15 |
Sector | BUONI DEL TESORO ORDINARI |
Share tip | B |
Type of interest | TASSO FISSO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ emisie
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
HU0000060454 | Italház Kereskedelmi Rt Törzsrészvény ITALHÁZ "f.a." | 0.0000 |
HU0000060462 | Italház Kereskedelmi Rt Elsőbbségi részvény ITALHÁZ "f.a." | 0.0000 |
IT0000072188 | ITALFONDIARIO/AOR ITALFONDIARIO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000074598 | ITALMOBILIARE/AOR ITALMOBILIARE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000074606 | ITALIMMOBILI/AOR ITALIMMOBILI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000074614 | ITALMOBILIARE/RNC PT ITALMOBILIARE/RNC PT - AZIONI DI RISPARMIO NON CV | |
IT0000074622 | ITALMOBILIARE/RNC ITALMOBILIARE/RNC - AZIONI DI RISPARMIO NON CV | |
IT0000132115 | ITALIA/TV CCT TV 19990101 ITALIA/TV CCT TV 19990101 - CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO TV | |
IT0000226867 | ITALIA MARITTIM/AOR ITALIA MARITTIM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000244456 | ITALKALI/AOR ITALKALI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000308228 | ITALIANA RELE /AOR SVN ITALIANA RELE /AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000312386 | ITALFARAD/AOR ITALFARAD/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000326147 | ITALINVEST/AOR ITALINVEST/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000338670 | ITALCOGE/AOR SVN ITALCOGE/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000366655 | ITALIA/9 BTP 20231101 ITALIA/9 BTP 20231101 - BUONI DEL TESORO POLIENNALI | |
IT0000366721 | ITALIA/8.5 BTP 20231222 ITALIA/8.5 BTP 20231222 - BUONI DEL TESORO POLIENNALI | |
IT0000366804 | ITALIA/0 BTP 20240201 AIMA ITALIA/0 BTP 20240201 AIMA - BUONI DEL TESORO POLIENNALI | |
IT0000367455 | ITALIA/TM TS 20101220 SCDSCH ITALIA/TM TS 20101220 SCDSCH - ALTRI TITOLI DI STATO | |
IT0000367539 | ITALIA/TV MTN 20100305 SCDSCH ITALIA/TV MTN 20100305 SCDSCH - ALTRI TITOLI DI STATO | |
IT0000367547 | ITALIA/TV MTN 20120305 SCDSCH ITALIA/TV MTN 20120305 SCDSCH - ALTRI TITOLI DI STATO |
Čas: 10. november 2024 8:28:20
Londýn čas: | 10. november 2024 7:28:20 |
NY čas: | 10. november 2024 2:28:20 |
Tokio čas: | 10. november 2024 16:28:20 |