PLTF0CAL1,4000, IT0009785061 ISIN Databáze
PLTF0CAL1,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE
ISIN IT0009785061 | PLTF0CAL1,4000 |
---|---|
Cfi code | OCASCS |
Codvecom | N12S |
Coupon frequency | |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2010-09-30 |
Date in | 2010-04-19 |
First coupon payment date | |
First coupon rate | |
Interest | |
Interest rate | |
Issue date | 2009-06-22 |
Issuer | 04289511000 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. |
Maturity date | 2010-06-18 |
Nominal | None |
Nominal | 1000 |
Period | |
Repayment date | 2010-06-18 |
Sector | CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Share tip | X |
Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ emisie
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
IT0009785079 | PLTF0 PLTF0 - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009805190 | PLTF0CAL1,3000 PLTF0CAL1,3000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009800431 | PLTF0CAL1,3500 PLTF0CAL1,3500 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009785061 | PLTF0CAL1,4000 PLTF0CAL1,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009785046 | PLTF0CAL1,4500 PLTF0CAL1,4500 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009785012 | PLTF0CAL1,5000 PLTF0CAL1,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009784999 | PLTF0CAL1,5500 PLTF0CAL1,5500 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009784973 | PLTF0CAL1,6000 PLTF0CAL1,6000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009784957 | PLTF0CAL1,6500 PLTF0CAL1,6500 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009784940 | PLTF0CAL1,7000 PLTF0CAL1,7000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009784924 | PLTF0CAL1,7500 PLTF0CAL1,7500 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009784908 | PLTF0CAL1,8000 PLTF0CAL1,8000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009784874 | PLTF0CAL1,8500 PLTF0CAL1,8500 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009784858 | PLTF0CAL1,9000 PLTF0CAL1,9000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009784833 | PLTF0CAL1,9500 PLTF0CAL1,9500 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009784817 | PLTF0CAL2,0000 PLTF0CAL2,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009784791 | PLTF0CAL2,1000 PLTF0CAL2,1000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009784783 | PLTF0CAL2,2000 PLTF0CAL2,2000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009822302 | PLTF0CAL2,3000 PLTF0CAL2,3000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009822971 | PLTF0CAL2,4000 PLTF0CAL2,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 24. december 2024 19:22:56
Londýn čas: | 24. december 2024 18:22:56 |
NY čas: | 24. december 2024 13:22:56 |
Tokio čas: | 25. december 2024 3:22:56 |