A2A2G0.44 - Hľadaj v databáze ISIN
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
IT0004421548 | BP MANTOVA/TV OBB 20110120 SR 44 BP MANTOVA/TV OBB 20110120 SR 44 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004441397 | LAURO 44/AOR LAURO 44/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004462336 | B COLLI EUGANEI/TV 20140218 SR 44 B COLLI EUGANEI/TV 20140218 SR 44 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004483837 | CRU LASA/TV 20120415 SR 44 CRU LASA/TV 20120415 SR 44 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004489818 | PASCHI/3.77 20110424 SR 44 TR 1 PASCHI/3.77 20110424 SR 44 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004490279 | BCC MOLISE/3.25 20110505 SR 44 BCC MOLISE/3.25 20110505 SR 44 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004509003 | CRU ADAMELLO/TV 20120701 SR 44 CRU ADAMELLO/TV 20120701 SR 44 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004531965 | B COLLI EUGANEI/TV 20160918 SR 44 B COLLI EUGANEI/TV 20160918 SR 44 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004537608 | BLPR/2.35 20111012 SR 44 BLPR/2.35 20111012 SR 44 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004546468 | BCC VALDOSTANA/TV 20130502 SR 44 BCC VALDOSTANA/TV 20130502 SR 44 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004549686 | BP LAZIO/TV 20121124 SR 44 BP LAZIO/TV 20121124 SR 44 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004560220 | CRA BCC SANNIO/2.1 20120621 SR 44 CRA BCC SANNIO/2.1 20120621 SR 44 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004596935 | BCC LAMETINO/2.35 20121006 SR 44 BCC LAMETINO/2.35 20121006 SR 44 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004599848 | PASCHI/TV 20130531 SR 44 PASCHI/TV 20130531 SR 44 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004612328 | B SVILUPPO/IND 20150526 SR 44 GAR B SVILUPPO/IND 20150526 SR 44 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004618655 | BCC BASILIANO/TV 20130701 SR 44 BCC BASILIANO/TV 20130701 SR 44 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004623317 | B.ROMAGNA COOP/4 20150715 SR 44 B.ROMAGNA COOP/4 20150715 SR 44 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004624125 | BCC SARSINA/TV 20130715 SR 44 GAR BCC SARSINA/TV 20130715 SR 44 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004649262 | CRU TUBRE/TV 20131018 SR 44 CRU TUBRE/TV 20131018 SR 44 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004654874 | BAI/ZC 20130504 SR 44 S BAI/ZC 20130504 SR 44 S - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004716350 | PASCHI/TV 20160531 SU SR 44 PASCHI/TV 20160531 SU SR 44 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004726995 | BCC MASIANO/4 20140601 SR 44 GAR BCC MASIANO/4 20140601 SR 44 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004731870 | UNICREDIT/C SPM 44 111202 UNICREDIT/C SPM 44 111202 - CW CALL SU AZIONI | |
IT0004736564 | UNIPOL BCA/TV 20140617 SR 44 UNIPOL BCA/TV 20140617 SR 44 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004742752 | UNICREDIT/C ARGENTO 44 120316 UNICREDIT/C ARGENTO 44 120316 - CW CALL SU ALTRE ATTIVITA |
Čas: 1. november 2024 21:41:38
Londýn čas: | 1. november 2024 20:41:38 |
NY čas: | 1. november 2024 16:41:38 |
Tokio čas: | 2. november 2024 5:41:38 |