BPRM/2.5 20120401 - Hľadaj v databáze ISIN
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
IT0003826515 | MC TRENTINO/TV 20120401 SR 181 MC TRENTINO/TV 20120401 SR 181 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003827968 | BNL/3.56 20120401 BNL/3.56 20120401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003828073 | BNL/ZC 20120401 BNL/ZC 20120401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003830624 | BCC SMA ADRIA/TV 20120401 GAR BCC SMA ADRIA/TV 20120401 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003833164 | EMIL BANCA CC/TV 20120401 GAR EMIL BANCA CC/TV 20120401 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003833321 | CRU V.PASSIRIA/TV 20120401 CRU V.PASSIRIA/TV 20120401 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003833545 | B PESCIA/TV 20120401 GAR B PESCIA/TV 20120401 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003835367 | B BRESCIA/3.125 20120401 B BRESCIA/3.125 20120401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003836498 | CR ASTI/2.5 20091015 CR ASTI/2.5 20091015 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003837850 | CR ALESSANDRIA/2.5 20100509 CR ALESSANDRIA/2.5 20100509 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003848071 | B CARIGE/2.5 20100510 B CARIGE/2.5 20100510 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003849632 | CR ALESSANDRIA/2.5 20100603 CR ALESSANDRIA/2.5 20100603 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003855506 | B MARCHE/2.5 20100531 B MARCHE/2.5 20100531 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003855845 | BP RAVENNA/2.5 20100520 BP RAVENNA/2.5 20100520 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003858153 | CARISPE/2.5 20100530 CARISPE/2.5 20100530 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003859466 | B CENTROPADANA/2.5 20100603 GAR B CENTROPADANA/2.5 20100603 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003859938 | CARIPARO/2.5 20100620 CARIPARO/2.5 20100620 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003860159 | CR SAVONA/2.5 20100615 CR SAVONA/2.5 20100615 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003867998 | CR ALESSANDRIA/2.5 20100704 CR ALESSANDRIA/2.5 20100704 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003874663 | B MARCHE/2.5 20100621 B MARCHE/2.5 20100621 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003875751 | B PISTOIA CC/2.5 20100621 GAR B PISTOIA CC/2.5 20100621 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003877054 | B M. LUCCA/2.5 20100704 B M. LUCCA/2.5 20100704 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003878920 | B SARDEGNA/2.5 20100701 B SARDEGNA/2.5 20100701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003883391 | BCC S ELENA/2.5 20100711 GAR BCC S ELENA/2.5 20100711 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003888648 | B CENTROPADANA/2.5 20110719 GAR B CENTROPADANA/2.5 20110719 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. november 2024 10:59:26
Londýn čas: | 10. november 2024 9:59:26 |
NY čas: | 10. november 2024 4:59:26 |
Tokio čas: | 10. november 2024 18:59:26 |