NARNI/3.796 BOC 20260615 - Hľadaj v databáze ISIN
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
IT0001190567 | OSTELLATO/TV BOC 20121230 OSTELLATO/TV BOC 20121230 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001196986 | COMUNE VALDAGNO/TV BOC 20180120 COMUNE VALDAGNO/TV BOC 20180120 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001198412 | GENOVA/TV BOC 20300727 GENOVA/TV BOC 20300727 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001207999 | BOC GUALTIERI/TV BOC 20130401 BOC GUALTIERI/TV BOC 20130401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001213138 | ALFONSINE/TV BOC 20180319 ALFONSINE/TV BOC 20180319 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001217071 | MIRANDOLA/TV BOC 20180415 MIRANDOLA/TV BOC 20180415 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001220356 | BOLOGNA/5.05 BOC 20180505 BOLOGNA/5.05 BOC 20180505 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001221818 | REGGIO EMILIA/TV BOC 20180428 REGGIO EMILIA/TV BOC 20180428 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001222956 | BAGNOLO IN PIAN/TV BOC 20180425 BAGNOLO IN PIAN/TV BOC 20180425 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001224689 | CODIGORO/TV BOC 20130505 CODIGORO/TV BOC 20130505 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001225165 | CASSANO DELLE M/TV BOC 20230506 CASSANO DELLE M/TV BOC 20230506 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001233342 | MACOMER/5.75 BOC 20180603 MACOMER/5.75 BOC 20180603 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001238416 | BITONTO/TV BOC 20180731 BITONTO/TV BOC 20180731 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001238424 | REGGIOLO/5.7 BOC 20180701 REGGIOLO/5.7 BOC 20180701 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001239273 | COPPARO/TV BOC 20130701 COPPARO/TV BOC 20130701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001240446 | LUMEZZANE/TV BOC 20130701 LUMEZZANE/TV BOC 20130701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001240651 | REGGIO EMILIA/TV BOC 20180706 REGGIO EMILIA/TV BOC 20180706 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001241535 | LUMEZZANE/TV BOC 20130701 LUMEZZANE/TV BOC 20130701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001243432 | SONDRIO/5.12 BOC 20180720 SONDRIO/5.12 BOC 20180720 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001243689 | COLLEGNO/TV BOC 20180715 COLLEGNO/TV BOC 20180715 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001243697 | SCANDIANO/TV BOC 20180714 SCANDIANO/TV BOC 20180714 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001244125 | ARGENTA/TV BOC 20130715 ARGENTA/TV BOC 20130715 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001244141 | MARANELLO/TV BOC 20180716 MARANELLO/TV BOC 20180716 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001244349 | CODIGORO/TV BOC 20130722 CODIGORO/TV BOC 20130722 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001245338 | MODENA/TV BOC 20180730 MODENA/TV BOC 20180730 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Čas: 1. november 2024 14:32:53
Londýn čas: | 1. november 2024 13:32:53 |
NY čas: | 1. november 2024 9:32:53 |
Tokio čas: | 1. november 2024 22:32:53 |