VENETO BCA/3.25 20151121 - Hľadaj v databáze ISIN
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
IT0001392353 | BCA MEDITERRANEA/5.10 20091115 BCA MEDITERRANEA/5.10 20091115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001394722 | BCA SELLA H/TV OBB RIMB ANTIC BCA SELLA H/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001400354 | BCA PADOVANA/AOR BCA PADOVANA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001401014 | BCA INTESA INFR/5.50 20091215 BCA INTESA INFR/5.50 20091215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001414884 | BCA MEDITERRANEA/5.10 20100117 BCA MEDITERRANEA/5.10 20100117 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001417382 | BCA INTESA INFR/5.70 20100115 BCA INTESA INFR/5.70 20100115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001441226 | BCA MEDITERRANEA/5.20 20100315 BCA MEDITERRANEA/5.20 20100315 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001488136 | CENTROBANCA/3.25 20250401 CENTROBANCA/3.25 20250401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001491643 | CENTROBANCA/3.25 20240728 CENTROBANCA/3.25 20240728 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001491650 | CENTROBANCA/3.25 20250128 CENTROBANCA/3.25 20250128 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003021596 | BCA CRAS/TV OBB RIMB ANTIC BCA CRAS/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003059620 | CENTROBANCA/3.25 20251001 CENTROBANCA/3.25 20251001 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003100556 | BCA VENETA 1896/OC 20110417 BCA VENETA 1896/OC 20110417 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003112999 | VENETO B/ZC 20110427 VENETO B/ZC 20110427 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003182091 | CENTROBANCA/3.25 20261005 CENTROBANCA/3.25 20261005 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003188064 | BCA IFIS/AOR BCA IFIS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003231823 | BCA INTESA INFR/4.8 20120131 BCA INTESA INFR/4.8 20120131 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003271282 | BCA SELLA H/TV 20120415 BCA SELLA H/TV 20120415 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003287718 | BCA SELLA H/TV 20120515 BCA SELLA H/TV 20120515 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003313589 | VENETO STRADE/AOR VENETO STRADE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003333843 | CENTROBANCA/3.25 20270708 CENTROBANCA/3.25 20270708 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003359434 | BCA SELLA H/TV SUB 20130316 BCA SELLA H/TV SUB 20130316 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003396246 | CENTROBANCA/3.25 20271209 CENTROBANCA/3.25 20271209 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003424550 | CR SAVONA 03-10 43A 3.25% CR SAVONA 03-10 43A 3.25% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003424584 | B CARIGE 03-10 213A 3.25% B CARIGE 03-10 213A 3.25% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 1. november 2024 17:35:04
Londýn čas: | 1. november 2024 16:35:04 |
NY čas: | 1. november 2024 12:35:04 |
Tokio čas: | 2. november 2024 1:35:04 |