B REALE/4.25 20111015 - Hľadaj v databáze ISIN
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
IT0004177322 | BCC OROBICA/4.25 20100201 GAR BCC OROBICA/4.25 20100201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004178841 | B CAVOLA CC/4.25 20100201 GAR B CAVOLA CC/4.25 20100201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004179880 | BCC CAPACCIO/4.25 20100205 GAR BCC CAPACCIO/4.25 20100205 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004191778 | BPB/4.25 OBB RIMB ANTIC 20100227 BPB/4.25 OBB RIMB ANTIC 20100227 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004195050 | CRU PINETANA/4.25 20100220 CRU PINETANA/4.25 20100220 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004196876 | B APULIA/4.25 20130405 B APULIA/4.25 20130405 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004197361 | B PISTOIA CC/4.25 OBB RIMB ANTIC B PISTOIA CC/4.25 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004201031 | CRU V FASSA/4.25 20090902 CRU V FASSA/4.25 20090902 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004209877 | CRU ALTO GARDA/4.25 20090905 CRU ALTO GARDA/4.25 20090905 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004210362 | BCC LAUDENSE/4.25 20100312 BCC LAUDENSE/4.25 20100312 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004211113 | BCC IRPINIA/4.25 20100315 GAR BCC IRPINIA/4.25 20100315 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004213655 | B PISTOIA CC/4.25 20090930 B PISTOIA CC/4.25 20090930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004214349 | BCC GRADARA/4.25 20090928 GAR BCC GRADARA/4.25 20090928 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004214919 | BCC CAPACCIO/4.25 20100402 GAR BCC CAPACCIO/4.25 20100402 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004215957 | B APULIA/4.25 20130504 B APULIA/4.25 20130504 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004216591 | BCC CALCIO C/4.25 20100402 BCC CALCIO C/4.25 20100402 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004217060 | BCC CASTAGNETO/4.25 20120402 BCC CASTAGNETO/4.25 20120402 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004218431 | BCC C GOFFREDO/4.25 20091001 BCC C GOFFREDO/4.25 20091001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004218514 | B PISTOIA CC/4.25 20100406 GAR B PISTOIA CC/4.25 20100406 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004223191 | B MONASTIER SIL/4.25 20100502 GAR B MONASTIER SIL/4.25 20100502 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004223423 | B APULIA/4.25 20130601 B APULIA/4.25 20130601 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004230071 | B APULIA/4.25 20130702 B APULIA/4.25 20130702 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004230451 | BCC PIOVE SACCO/4.25 20100515 BCC PIOVE SACCO/4.25 20100515 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004232481 | BCC S G MEDUNO/4.25 20120604 GAR BCC S G MEDUNO/4.25 20120604 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004232861 | B REALE/4.25 20100615 B REALE/4.25 20100615 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. november 2024 10:19:51
Londýn čas: | 10. november 2024 9:19:51 |
NY čas: | 10. november 2024 4:19:51 |
Tokio čas: | 10. november 2024 18:19:51 |