BP CROTONE/4.20 20111203 - Hľadaj v databáze ISIN
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
IT0001260436 | BP SONDRIO/TV 20131231 BP SONDRIO/TV 20131231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001278867 | BP SONDRIO/TV 20131231 BP SONDRIO/TV 20131231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001298048 | BP FRIULADRIA/AOR BP FRIULADRIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001303517 | BP SONDRIO/3.916 20130630 BP SONDRIO/3.916 20130630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001306072 | BP BARI/ZC 20110125 BP BARI/ZC 20110125 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001306080 | BP BARI/ZC 20140125 BP BARI/ZC 20140125 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001306106 | BP BARI/TV 20170125 BP BARI/TV 20170125 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001309837 | BP SONDRIO/TV 20140630 BP SONDRIO/TV 20140630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001314217 | BP APRILIA/AOR BP APRILIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001317228 | BNL 99-14 4.20% BNL 99-14 4.20% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001331468 | BP SONDRIO/TV 20140630 BP SONDRIO/TV 20140630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001345443 | BP LAJATICO/AOR BP LAJATICO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001353942 | BCA MEDITERRANEA/4.20 20090715 BCA MEDITERRANEA/4.20 20090715 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001353967 | BP BARI/OC OBB RIMB ANTIC 20090715 BP BARI/OC OBB RIMB ANTIC 20090715 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001354262 | BP CIVIDALE-10 40A DOPPIO REDD BP CIVIDALE-10 40A DOPPIO REDD - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001354882 | BANCA CR FIRENZ/4.20 20110906 BANCA CR FIRENZ/4.20 20110906 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001358792 | BP S ANGELO/4.00 OBB RIMB ANTIC BP S ANGELO/4.00 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001362232 | BP SONDRIO/2.672 20131231 BP SONDRIO/2.672 20131231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001363446 | BP EMILIA ROM 99-09 CMS 10Y BP EMILIA ROM 99-09 CMS 10Y - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001373122 | BP NOVARA 99-19 S.S. 2.40% BP NOVARA 99-19 S.S. 2.40% - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001374468 | BP E ROMAGNA/IND 20091001 BP E ROMAGNA/IND 20091001 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001375242 | BP S ANGELO/4.30 OBB RIMB ANTIC BP S ANGELO/4.30 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001387056 | BP E ROMAGNA/IND 20091025 BP E ROMAGNA/IND 20091025 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001389961 | BP CREMONA 99-09 7A SWAP 30Y BP CREMONA 99-09 7A SWAP 30Y - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001392841 | BP CREMONA 99-09 8A SWAP 30Y BP CREMONA 99-09 8A SWAP 30Y - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. november 2024 7:53:04
Londýn čas: | 10. november 2024 6:53:04 |
NY čas: | 10. november 2024 1:53:04 |
Tokio čas: | 10. november 2024 15:53:04 |