BP RAVENNA/3.5 20100702 - Hľadaj v databáze ISIN
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
IT0001170718 | BP MANTOVA/AOR BP MANTOVA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001183240 | BP LECCHESE/AOR BP LECCHESE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001195467 | BP SONDRIO/TV 20130630 BP SONDRIO/TV 20130630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001209938 | BP SONDRIO/TV 20130630 BP SONDRIO/TV 20130630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001222717 | BP SONDRIO/TV 20130630 BP SONDRIO/TV 20130630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001243093 | BP SONDRIO/TV 20131231 BP SONDRIO/TV 20131231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001245817 | RAVENNA/TV BOC 20180729 RAVENNA/TV BOC 20180729 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001260436 | BP SONDRIO/TV 20131231 BP SONDRIO/TV 20131231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001278867 | BP SONDRIO/TV 20131231 BP SONDRIO/TV 20131231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001285599 | ITALFONDIARIO 85-10 345A 3.50% ITALFONDIARIO 85-10 345A 3.50% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001298048 | BP FRIULADRIA/AOR BP FRIULADRIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001301826 | RAVENNA/TV BOP 20190115 RAVENNA/TV BOP 20190115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001303517 | BP SONDRIO/3.916 20130630 BP SONDRIO/3.916 20130630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001306072 | BP BARI/ZC 20110125 BP BARI/ZC 20110125 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001306080 | BP BARI/ZC 20140125 BP BARI/ZC 20140125 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001306106 | BP BARI/TV 20170125 BP BARI/TV 20170125 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001309837 | BP SONDRIO/TV 20140630 BP SONDRIO/TV 20140630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001314217 | BP APRILIA/AOR BP APRILIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001321725 | CENTROBANCA/3.50 OBB RIMB ANTIC CENTROBANCA/3.50 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001331468 | BP SONDRIO/TV 20140630 BP SONDRIO/TV 20140630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001345443 | BP LAJATICO/AOR BP LAJATICO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001353967 | BP BARI/OC OBB RIMB ANTIC 20090715 BP BARI/OC OBB RIMB ANTIC 20090715 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001354262 | BP CIVIDALE-10 40A DOPPIO REDD BP CIVIDALE-10 40A DOPPIO REDD - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001355319 | RAVENNA/TV BOC 20190730 RAVENNA/TV BOC 20190730 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001358792 | BP S ANGELO/4.00 OBB RIMB ANTIC BP S ANGELO/4.00 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Čas: 10. november 2024 18:10:18
Londýn čas: | 10. november 2024 17:10:18 |
NY čas: | 10. november 2024 12:10:18 |
Tokio čas: | 11. november 2024 2:10:18 |