BAI/2.15 20110626 - Hľadaj v databáze ISIN
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
IT0001218012 | BAI/AOR BAI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003567127 | BCC VIGNOLE/2.15 OBB RIMB ANTIC BCC VIGNOLE/2.15 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003601942 | BP NOVARA/2.15 20231215 BP NOVARA/2.15 20231215 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003627541 | BP NOVARA/2.15 20240227 BP NOVARA/2.15 20240227 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003698245 | BPB/2.15 OBB RIMB ANTIC 20100806 BPB/2.15 OBB RIMB ANTIC 20100806 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003881650 | CR RAVENNA/2.15 20090721 CR RAVENNA/2.15 20090721 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003895874 | CRA CANTU BCC/2.15 20090901 GAR CRA CANTU BCC/2.15 20090901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004085053 | BAI/ZC 20110622 BAI/ZC 20110622 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004086218 | TORNO INTERNAZI/TV 20110626 TORNO INTERNAZI/TV 20110626 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004118920 | BAI/TV 20101006 BAI/TV 20101006 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004151525 | BAI/TV 20101211 BAI/TV 20101211 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004166861 | BAI/TV 20110119 BAI/TV 20110119 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004166911 | BAI/3.6 20100119 BAI/3.6 20100119 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004189343 | BP VICENZA/2.15 SUB CV 20150730 BP VICENZA/2.15 SUB CV 20150730 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI | |
IT0004190879 | BAI/TV 20120208 BAI/TV 20120208 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004196694 | BAI/TV OBB 20100305 BAI/TV OBB 20100305 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004198013 | BAI/TV 20110305 BAI/TV 20110305 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004214448 | BAI/TV 20110326 BAI/TV 20110326 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004229842 | BAI/TV 20100514 BAI/TV 20100514 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004238306 | DEXIA CREDIOP/IND 20110626 DEXIA CREDIOP/IND 20110626 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004238314 | DEXIA CREDIOP/IND 20110626 DEXIA CREDIOP/IND 20110626 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004260185 | BAI/TV 20100803 BAI/TV 20100803 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004270952 | BAI/TV 20100814 BAI/TV 20100814 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004274848 | BAI/TV 20100912 BAI/TV 20100912 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004276868 | BAI/TV 20110918 BAI/TV 20110918 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. november 2024 9:03:37
Londýn čas: | 10. november 2024 8:03:37 |
NY čas: | 10. november 2024 3:03:37 |
Tokio čas: | 10. november 2024 17:03:37 |