BIVERBANCA/2.60 20120401 - Hľadaj v databáze ISIN
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
IT0000378817 | CENTROBANCA/4.25 20120401 CENTROBANCA/4.25 20120401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001109583 | BIVERBANCA/AOR BIVERBANCA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001413589 | BIVERBANCA 00-10 5% BIVERBANCA 00-10 5% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003141220 | BIVERBANCA/5 20110701 BIVERBANCA/5 20110701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003259477 | BIVERBANCA/ZC 20170315 BIVERBANCA/ZC 20170315 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003277412 | SIENA/5.03 BOC 20120401 SIENA/5.03 BOC 20120401 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003277453 | SIENA/5.03 BOC 20120401 SIENA/5.03 BOC 20120401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003407134 | BIVERBANCA/3.75 20130101 BIVERBANCA/3.75 20130101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003407167 | BIVERBANCA 03-10 3.50% BIVERBANCA 03-10 3.50% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003429054 | BIVERBANCA/ZC 20180214 BIVERBANCA/ZC 20180214 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003455620 | BIVERBANCA/TV 20110401 BIVERBANCA/TV 20110401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003486310 | BIVERBANCA/TV 20110616 BIVERBANCA/TV 20110616 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003490866 | BP SPOLETO/2.6 20100730 BP SPOLETO/2.6 20100730 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003524789 | BIVERBANCA/TV 20100908 BIVERBANCA/TV 20100908 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003604532 | BIVERBANCA/3.75 20130101 BIVERBANCA/3.75 20130101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003647440 | B SARDEGNA/TV 20120401 B SARDEGNA/TV 20120401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003686448 | BIVERBANCA/3.75 20120701 BIVERBANCA/3.75 20120701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003752984 | B CROTONESE CC/2.6 20091115 B CROTONESE CC/2.6 20091115 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003781322 | BIVERBANCA/TV 20100101 BIVERBANCA/TV 20100101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003792121 | CARILO/2.6 20091228 CARILO/2.6 20091228 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003792147 | B MARCHE/2.6 20091228 B MARCHE/2.6 20091228 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003799266 | B CARIGE/2.6 20100120 B CARIGE/2.6 20100120 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003799688 | CR SAVONA/2.6 20100120 CR SAVONA/2.6 20100120 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003812879 | CR FERRARA/2.6 20100303 CR FERRARA/2.6 20100303 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003821391 | CARISPE/2.6 20100311 CARISPE/2.6 20100311 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. november 2024 7:55:24
Londýn čas: | 10. november 2024 6:55:24 |
NY čas: | 10. november 2024 1:55:24 |
Tokio čas: | 10. november 2024 15:55:24 |