BPB/5.3 20130220 - Hľadaj v databáze ISIN
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
IT0000556743 | BPB/9.00 OBB RIMB ANTIC 20100922 BPB/9.00 OBB RIMB ANTIC 20100922 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001268165 | LAVENO M/5.3 BOC 20131030 LAVENO M/5.3 BOC 20131030 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001328746 | EMILCERAMICA/5.3 20151231 EMILCERAMICA/5.3 20151231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001352233 | BCA INTESA INFR/5.30 20190715 BCA INTESA INFR/5.30 20190715 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001354684 | BPB/IND 20110802 BPB/IND 20110802 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001369443 | BPB/IND 20111001 BPB/IND 20111001 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001369468 | BPB/IND 20111001 BPB/IND 20111001 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001381026 | CARIPLO 99-10 1A SUB 5.30% CARIPLO 99-10 1A SUB 5.30% - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0001394656 | BPB/5.50 OBB RIMB ANTIC 20091119 BPB/5.50 OBB RIMB ANTIC 20091119 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001397196 | BPB/5.72 OBB RIMB ANTIC 20091130 BPB/5.72 OBB RIMB ANTIC 20091130 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001398202 | BPB/5.70 OBB RIMB ANTIC 20091129 BPB/5.70 OBB RIMB ANTIC 20091129 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001403580 | BPB/5.60 OBB RIMB ANTIC 20091215 BPB/5.60 OBB RIMB ANTIC 20091215 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001407656 | BPB/5.51 OBB RIMB ANTIC 20091223 BPB/5.51 OBB RIMB ANTIC 20091223 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001411245 | BPB/5.51 OBB RIMB ANTIC 20091227 BPB/5.51 OBB RIMB ANTIC 20091227 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001411278 | BPB/5.51 OBB RIMB ANTIC 20091230 BPB/5.51 OBB RIMB ANTIC 20091230 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001415212 | CARIPLO 00-10 1A 5.30% SUB. CARIPLO 00-10 1A 5.30% SUB. - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0001418240 | BPB/5.00 OBB RIMB ANTIC 20100117 BPB/5.00 OBB RIMB ANTIC 20100117 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001431904 | BPB/5.95 20110224 BPB/5.95 20110224 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001447546 | INTESA SPAOLO/5.3 20100701 INTESA SPAOLO/5.3 20100701 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001491544 | BPB/6.2 20100726 BPB/6.2 20100726 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003030159 | BPB/7.5 20101130 BPB/7.5 20101130 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003045413 | BPB/7 20101227 BPB/7 20101227 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003058200 | BPB/6.5 20110108 BPB/6.5 20110108 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003066765 | BPB/5.1 20110123 BPB/5.1 20110123 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003066773 | BPB/5.15 20110123 BPB/5.15 20110123 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Čas: 10. november 2024 8:57:15
Londýn čas: | 10. november 2024 7:57:15 |
NY čas: | 10. november 2024 2:57:15 |
Tokio čas: | 10. november 2024 16:57:15 |