CHAMPION EUROPE AOR - Hľadaj v databáze ISIN
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
HU0000035753 | Patheon Europe Kereskedelmi és Szolg.Rt. Törzsrészvény Patheon Europe Zrt. | 0.0000 |
HU0000044524 | Patheon Europe Kereskedelmi és Szolg.Rt. Törzsrészvény Patheon Europe Zrt. | 424.0000 |
HU0000072012 | Europe Inside Hungary RT. Törzsrészvény Europe Inside Zrt. "f.a." | 1 000 000.0000 |
HU0000084975 | Chello Central Europe Zrt. Törzsrészvény Chello Central Europe Zrt. | 1 000 000.0000 |
HU0000087598 | Patheon Europe Zrt. Törzsrészvény Patheon Europe Zrt. | 91.0000 |
HU0000088430 | MIB EUROPE ZRT. Törzsrészvény MIB Europe Zrt. | 1 000 000.0000 |
HU0000092473 | Chello Central Europe Zrt. Törzsrészvény Chello Central Europe Zrt. | 1.0000 |
HU0000093687 | RHINOTEK EUROPE Zrt. Törzsrészvény RHINOTEK EUROPE Zrt. "f.a." | 10 000.0000 |
HU0000095062 | Central Europe On-Demand Zrt. Törzsrészvény Central Europe On-Demand Zrt. | 1 000.0000 |
HU0000097043 | Média Park Europe Zrt. 25 %-os befizetettségű Ideiglenes Törzsrészvény Média Park Europe Zrt. | 100.0000 |
HU0000097134 | SWEET-EUROPE Zrt. Törzsrészvény SWEET-EUROPE Zrt. "f.a." | 10 000.0000 |
HU0000100268 | BNT Eastern Europe Zrt. Törzsrészvény BNT Eastern Europe Zrt. "v.a." | 10 000.0000 |
HU0000100482 | AHRS EUROPE Zrt. Törzsrészvény AHRS EUROPE Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000102090 | EUROTOLL CENTRAL EUROPE Zrt. Törzsrészvény EUROTOLL CENTRAL EUROPE Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000107487 | Central Europe On-Demand Zrt. Elsőbbségi részvény Central Europe On-Demand Zrt. | 1 000.0000 |
HU0000112453 | Print City Europe Zrt. Törzsrészvény Print City Europe Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000114194 | Inter Crown Europe Zrt. Törzsrészvény Inter Crown Europe Zrt. | 500 000.0000 |
HU0000115175 | Média Park Europe Zrt. Törzsrészvény Média Park Europe Zrt. | 100.0000 |
HU0000121777 | Nord Cargo Europe Zrt. Törzsrészvény Nord Cargo Europe Zrt. | 10 000.0000 |
HU0001300057 | Central Europe On-Demand átváltoztatható kötvény Central Europe On-Demand Zrt. | 1 000.0000 |
INE477E01014 | CHAMPION COMM CO LTD CHAMPION COMMERCIAL COMPANY LIMITED | 10.0000 |
INF843K01450 | JPMORG EEME&AEOF JPMORGAN ASSET MGNT (INDIA) PVT LTD-JPMORGAN EMERGING EUROPE MIDDLE EAST & AFRICA EQTY OFFSHORE FUND | 10.0000 |
IT0000060183 | MTP/AOR MTP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000060373 | IND ZUCCHERI/AOR IND ZUCCHERI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000060415 | GROUPAMA SIM/AOR GROUPAMA SIM/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 14. november 2024 6:47:47
Londýn čas: | 14. november 2024 5:47:47 |
NY čas: | 14. november 2024 0:47:47 |
Tokio čas: | 14. november 2024 14:47:47 |