CRA BOVES/TM 20150630 SR 105A GAR - Hľadaj v databáze ISIN
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
HU0000028444 | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Rt. Törzsrészvény TM Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000028451 | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Rt. Dolgozói részvény TM Zrt. | 0.0000 |
HU0000059852 | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Rt. Kamatozó részvény TM Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000059860 | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Rt. Elsőbbségi részvény TM Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000090014 | TM Zrt. Törzsrészvény TM Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000090022 | TM Zrt. Kamatozó részvény TM Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000090030 | TM Zrt. Elsőbbségi részvény TM Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000090048 | TM Zrt. Elsőbbségi részvény TM Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000094560 | TM-LINE Zrt. Törzsrészvény TM-LINE Zrt. | 10 000 000.0000 |
HU0000094578 | TM-LINE Zrt. Törzsrészvény TM-LINE Zrt. | 1 000 000.0000 |
IN9623B01058 | PANTALOON - EQ - DVR PANTALOON RETAIL (INDIA) LTD - CLASS B (SR-1) EQ SHR OF RE 2/- WITH DIFF VOTING RIGHTS AND DIVIDEND | 2.0000 |
INE001A07850 | HDFC 6.03 241213 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD # 6.03% SEC RTD RED NON CUM NCD SR 43 PP- RD DT 24.12.2013 | 1 000 000.0000 |
INE001A07892 | HDFC 6.27 150614 HDFC LTD--6.27% SEC NCD-SR 47-RED DT 15.06.2014 | 1 000 000.0000 |
INE001A07AW1 | HDFC 7.87 231215 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD-7.87% SEC NON CUM RED NCD SR 80 (C-011) - RED DT 23.12.2015 | 1 000 000.0000 |
INE001A07AX9 | HDFC 7.65 190116 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD-7.65% SEC NON CUM RED NCD SR 81 (C-012) - RED DT 19.01.2016 | 1 000 000.0000 |
INE001A07AZ4 | HDFC 8.00 080217 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD - 8.00% SEC RED NON CUM NCD SR 83 (C-014) - RED DT 08.02.2017 | 1 000 000.0000 |
INE001A07BA5 | HDFC 8.00 240216 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD - 8.00% SEC RED NON CUM NCD SR 84 (C-015) - RED DT 24.02.2016 | 1 000 000.0000 |
INE001A07BB3 | HDFC 8.10 020915 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD - 8.10% SEC RED NON CUM NCD SR 85 (C-016) - RED DT 02.09.2015 | 1 000 000.0000 |
INE001A07BC1 | HDFC 8.75 290316 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD - 8.75% SEC RED NON CUM NCD SR 86 (C-017) - RED DT 29.03.2016 | 1 000 000.0000 |
INE001A07BJ6 | HDFC 9.20 110816 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD - 9.20% SEC RED NON CUM NCD SR 93 (D-007) - RED DT 11.08.2016 | 1 000 000.0000 |
INE001A07CA3 | HDFC 10.25 200317 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD-10.25%SEC RED NON CUM NCD SR 110 D-024--RED DT 20.03.2017 | 1 000 000.0000 |
INE001A07CB1 | HDFC 10.10 200317 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD-10.10% SEC RED NON CUM NCD SR 111 D-25-RED DT 20.03.2017 | 1 000 000.0000 |
INE001A07CF2 | HDFC 10.25 290317 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD-10.25% SEC RED NON CUM NCD SR 115 D-29-RED DT 29.03.2017 | 1 000 000.0000 |
INE001A07CG0 | HDFC 10.25 300317 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD-10.25% SEC RED NON CUM NCD SR 116 D-30-RED DT 30.03.2017 | 1 000 000.0000 |
INE001A07CJ4 | HDFC 10.35 160517 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD-10.35% SEC RED NON CUM NCD SR 119 E-001 PP-RED DT 16.05.2017 | 1 000 000.0000 |
Čas: 15. november 2024 9:17:29
Londýn čas: | 15. november 2024 8:17:29 |
NY čas: | 15. november 2024 3:17:29 |
Tokio čas: | 15. november 2024 17:17:29 |