ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 2.8 151201 - Hľadaj v databáze ISIN
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
IT0000080710 | ICCREA HOLDING/AOR ICCREA HOLDING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000268257 | ICCREA-CA90 2 12.25% ICCREA-CA90 2 12.25% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001004461 | ICCREA BANCAIMP/AOR ICCREA BANCAIMP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001363941 | ICCREA/TV 20140901 ICCREA/TV 20140901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001413514 | BDS 00-10 EURIBOR 6M BDS 00-10 EURIBOR 6M - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003698179 | BCC VELINO/2.80 OBB RIMB ANTIC BCC VELINO/2.80 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003722367 | BAPR/2.80 20090901 BAPR/2.80 20090901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003734123 | BCC VELINO/2.8 20091101 BCC VELINO/2.8 20091101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003740070 | CARISPE/2.8 20091015 CARISPE/2.8 20091015 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003746044 | BP VICENZA/2.8 20091029 BP VICENZA/2.8 20091029 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003752364 | CARILO/2.8 20091112 CARILO/2.8 20091112 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003752489 | B MARCHE/2.8 20091112 B MARCHE/2.8 20091112 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003754543 | CARISPE/2.8 20091119 CARISPE/2.8 20091119 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003783609 | BP LAJATICO/2.8 20091223 BP LAJATICO/2.8 20091223 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003794523 | BCC BRESCIA/2.8 20091110 GAR BCC BRESCIA/2.8 20091110 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003796445 | BCC S ELENA/2.8 20100110 GAR BCC S ELENA/2.8 20100110 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003799472 | BPL/2.8 20100110 BPL/2.8 20100110 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003800783 | CR ASTI/2.8 20120721 CR ASTI/2.8 20120721 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003802458 | BP APRILIA/2.8 20100119 BP APRILIA/2.8 20100119 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003805774 | BP CREMONA/2.8 20100128 S105 BP CREMONA/2.8 20100128 S105 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003807440 | BCC VELINO/2.80 20100301 GAR BCC VELINO/2.80 20100301 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003809933 | CARILUCCA/2.8 20100204 CARILUCCA/2.8 20100204 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003813588 | BCC BRESCIA/2.8 20091110 GAR BCC BRESCIA/2.8 20091110 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003814560 | ICCREA/TV 20120223 ICCREA/TV 20120223 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003822845 | BPL/2.8 20100308 BPL/2.8 20100308 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 15. november 2024 3:38:12
Londýn čas: | 15. november 2024 2:38:12 |
NY čas: | 14. november 2024 21:38:12 |
Tokio čas: | 15. november 2024 11:38:12 |