IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0004776263 | CARISMI/4.9 20150430 CARISMI/4.9 20150430 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004787161 | CARISMI/5 20131230 CARISMI/5 20131230 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004792286 | CARISMI/5 20140123 CARISMI/5 20140123 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004787179 | CARISMI/5.2 20151230 CARISMI/5.2 20151230 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004855133 | CARISMI/AOR GOD 01-12-12 CARISMI/AOR GOD 01-12-12 - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004855141 | CARISMI/DIR AZ 13-11-2012 CARISMI/DIR AZ 13-11-2012 - DIRITTI DI OPZIONE SU AZIONI | |
| IT0004678873 | CARISMI/IND 20130507 CARISMI/IND 20130507 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0004701121 | CARISMI/IND 20160331 CARISMI/IND 20160331 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0004561004 | CARISMI/TM 20131223 CARISMI/TM 20131223 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004566383 | CARISMI/TM 20140111 CARISMI/TM 20140111 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004607906 | CARISMI/TM 20141117 CARISMI/TM 20141117 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004586548 | CARISMI/TM 20150308 CARISMI/TM 20150308 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004593007 | CARISMI/TM 20150325 CARISMI/TM 20150325 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004593015 | CARISMI/TM 20150325 CARISMI/TM 20150325 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004611791 | CARISMI/TM 20150531 CARISMI/TM 20150531 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004615693 | CARISMI/TM 20150616 CARISMI/TM 20150616 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004629835 | CARISMI/TM 20160209 CARISMI/TM 20160209 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004605918 | CARISMI/TM 20160505 CARISMI/TM 20160505 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004651383 | CARISMI/TM 20171025 CARISMI/TM 20171025 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004661663 | CARISMI/TM 20201130 CARISMI/TM 20201130 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003753867 | CARISMI/TV 20100616 CARISMI/TV 20100616 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003940829 | CARISMI/TV 20101115 CARISMI/TV 20101115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004562275 | CARISMI/TV 20111218 CARISMI/TV 20111218 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004645971 | CARISMI/TV 20120930 CARISMI/TV 20120930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004655848 | CARISMI/TV 20121108 CARISMI/TV 20121108 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 15. jún 2026 22:53:22
| Londýn čas: | 15. jún 2026 21:53:22 |
| NY čas: | 15. jún 2026 16:53:22 |
| Tokio čas: | 16. jún 2026 5:53:22 |






