IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0010927074 | UNI2G3.40 UNI2G3.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010918198 | UNI2G3.40X UNI2G3.40X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010927082 | UNI2G3.50 UNI2G3.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010918206 | UNI2G3.50X UNI2G3.50X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010927090 | UNI2G3.60 UNI2G3.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010918214 | UNI2G3.60X UNI2G3.60X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010927108 | UNI2G3.70 UNI2G3.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010918222 | UNI2G3.70X UNI2G3.70X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010927116 | UNI2G3.80 UNI2G3.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010918230 | UNI2G3.80X UNI2G3.80X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010927124 | UNI2G3.90 UNI2G3.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010918248 | UNI2G3.90X UNI2G3.90X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010830708 | UNI2G30 UNI2G30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010839071 | UNI2G31 UNI2G31 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010918255 | UNI2G3X UNI2G3X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010927132 | UNI2G4 UNI2G4 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010927140 | UNI2G4.20 UNI2G4.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010918263 | UNI2G4.20X UNI2G4.20X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010927157 | UNI2G4.40 UNI2G4.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010918271 | UNI2G4.40X UNI2G4.40X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010927165 | UNI2G4.60 UNI2G4.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010918289 | UNI2G4.60X UNI2G4.60X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010918297 | UNI2G4.80X UNI2G4.80X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010918305 | UNI2G4X UNI2G4X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010918313 | UNI2G5.20X UNI2G5.20X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 13. júl 2026 10:08:47
| Londýn čas: | 13. júl 2026 9:08:47 |
| NY čas: | 13. júl 2026 4:08:47 |
| Tokio čas: | 13. júl 2026 17:08:47 |






