IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0010430442 | BMPS2F0.5746X BMPS2F0.5746X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010784491 | BMPS2F0.5746Y BMPS2F0.5746Y - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010430459 | BMPS2F0.58 BMPS2F0.58 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010784509 | BMPS2F0.58X BMPS2F0.58X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010310784 | BMPS2F0.60 BMPS2F0.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010430467 | BMPS2F0.6084X BMPS2F0.6084X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010784517 | BMPS2F0.6084Y BMPS2F0.6084Y - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010784525 | BMPS2F0.60X BMPS2F0.60X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010430475 | BMPS2F0.62 BMPS2F0.62 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010784533 | BMPS2F0.62X BMPS2F0.62X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010310792 | BMPS2F0.64 BMPS2F0.64 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010430483 | BMPS2F0.6422X BMPS2F0.6422X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010784541 | BMPS2F0.6422Y BMPS2F0.6422Y - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010784558 | BMPS2F0.64X BMPS2F0.64X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010430491 | BMPS2F0.66 BMPS2F0.66 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010784566 | BMPS2F0.66X BMPS2F0.66X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010430509 | BMPS2F0.676X BMPS2F0.676X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010784574 | BMPS2F0.676Y BMPS2F0.676Y - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010310800 | BMPS2F0.68 BMPS2F0.68 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010784582 | BMPS2F0.68X BMPS2F0.68X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010430517 | BMPS2F0.70 BMPS2F0.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010784590 | BMPS2F0.70X BMPS2F0.70X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010310818 | BMPS2F0.72 BMPS2F0.72 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010784608 | BMPS2F0.72X BMPS2F0.72X - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010430525 | BMPS2F0.74 BMPS2F0.74 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 2. júl 2026 21:16:23
| Londýn čas: | 2. júl 2026 20:16:23 |
| NY čas: | 2. júl 2026 15:16:23 |
| Tokio čas: | 3. júl 2026 4:16:23 |






