IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0010786306 | BMPS2P0.52X BMPS2P0.52X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010749130 | BMPS2P0.54 BMPS2P0.54 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010786314 | BMPS2P0.54X BMPS2P0.54X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010750716 | BMPS2P0.56 BMPS2P0.56 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010786322 | BMPS2P0.56X BMPS2P0.56X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010842026 | BMPS2Q0.155 BMPS2Q0.155 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010839121 | BMPS2Q0.16 BMPS2Q0.16 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010834163 | BMPS2Q0.165 BMPS2Q0.165 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010827761 | BMPS2Q0.17 BMPS2Q0.17 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010811401 | BMPS2Q0.175 BMPS2Q0.175 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010808969 | BMPS2Q0.18 BMPS2Q0.18 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010807748 | BMPS2Q0.19 BMPS2Q0.19 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010807102 | BMPS2Q0.20 BMPS2Q0.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010806880 | BMPS2Q0.21 BMPS2Q0.21 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010786330 | BMPS2Q0.22 BMPS2Q0.22 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010781661 | BMPS2Q0.23 BMPS2Q0.23 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010786348 | BMPS2Q0.23X BMPS2Q0.23X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010780564 | BMPS2Q0.24 BMPS2Q0.24 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010786355 | BMPS2Q0.24X BMPS2Q0.24X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010773072 | BMPS2Q0.25 BMPS2Q0.25 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010786363 | BMPS2Q0.25X BMPS2Q0.25X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010730882 | BMPS2Q0.26 BMPS2Q0.26 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010786371 | BMPS2Q0.26X BMPS2Q0.26X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010730890 | BMPS2Q0.27 BMPS2Q0.27 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010786389 | BMPS2Q0.27X BMPS2Q0.27X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 2. júl 2026 11:14:59
| Londýn čas: | 2. júl 2026 10:14:59 |
| NY čas: | 2. júl 2026 5:14:59 |
| Tokio čas: | 2. júl 2026 18:14:59 |






