IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0010535703 | GEO1I2 GEO1I2 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010518188 | GEO1I2.10 GEO1I2.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010508262 | GEO1I2.20 GEO1I2.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010502588 | GEO1I2.30 GEO1I2.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010500848 | GEO1I2.40 GEO1I2.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010285168 | GEO1I2.50 GEO1I2.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010228549 | GEO1I2.60 GEO1I2.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010203864 | GEO1I2.70 GEO1I2.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010202569 | GEO1I2.80 GEO1I2.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010202221 | GEO1I2.90 GEO1I2.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010201983 | GEO1I3 GEO1I3 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010201991 | GEO1I3.10 GEO1I3.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010202007 | GEO1I3.20 GEO1I3.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010332556 | GEO1I6 GEO1I6 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010356324 | GEO1I6.20 GEO1I6.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010378849 | GEO1I6.40 GEO1I6.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010378856 | GEO1I6.60 GEO1I6.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010378864 | GEO1I6.80 GEO1I6.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010480884 | GEO1J GEO1J - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010549134 | GEO1J1.85 GEO1J1.85 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010549142 | GEO1J1.90 GEO1J1.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010540729 | GEO1J1.95 GEO1J1.95 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010535711 | GEO1J2 GEO1J2 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010518196 | GEO1J2.10 GEO1J2.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010508270 | GEO1J2.20 GEO1J2.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 16. jún 2026 12:07:14
| Londýn čas: | 16. jún 2026 11:07:14 |
| NY čas: | 16. jún 2026 6:07:14 |
| Tokio čas: | 16. jún 2026 19:07:14 |






