IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0010365044 | IPG1S2.30 IPG1S2.30 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010365051 | IPG1S2.40 IPG1S2.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010365069 | IPG1S2.50 IPG1S2.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010365077 | IPG1S2.60 IPG1S2.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010365085 | IPG1S2.70 IPG1S2.70 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010365093 | IPG1S2.80 IPG1S2.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010365101 | IPG1S2.90 IPG1S2.90 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010375498 | IPG1S3 IPG1S3 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010376926 | IPG1S3.10 IPG1S3.10 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010379151 | IPG1S3.20 IPG1S3.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010379169 | IPG1S3.30 IPG1S3.30 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010513973 | IPG1T1.20 IPG1T1.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010508452 | IPG1T1.25 IPG1T1.25 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010508460 | IPG1T1.30 IPG1T1.30 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010502778 | IPG1T1.35 IPG1T1.35 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010502786 | IPG1T1.40 IPG1T1.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010498407 | IPG1T1.45 IPG1T1.45 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010472956 | IPG1T1.50 IPG1T1.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010472964 | IPG1T1.55 IPG1T1.55 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010421979 | IPG1T1.60 IPG1T1.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010421987 | IPG1T1.65 IPG1T1.65 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010418025 | IPG1T1.70 IPG1T1.70 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010390869 | IPG1T1.75 IPG1T1.75 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010390877 | IPG1T1.80 IPG1T1.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010390885 | IPG1T1.85 IPG1T1.85 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 16. jún 2026 12:06:39
| Londýn čas: | 16. jún 2026 11:06:39 |
| NY čas: | 16. jún 2026 6:06:39 |
| Tokio čas: | 16. jún 2026 19:06:39 |






