IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0009668390 | TISC0CAL0,2900 TISC0CAL0,2900 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009668374 | TISC0CAL0,3000 TISC0CAL0,3000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009668358 | TISC0CAL0,3100 TISC0CAL0,3100 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009668333 | TISC0CAL0,3200 TISC0CAL0,3200 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009668317 | TISC0CAL0,3300 TISC0CAL0,3300 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009668291 | TISC0CAL0,3400 TISC0CAL0,3400 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009668275 | TISC0CAL0,3500 TISC0CAL0,3500 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009668242 | TISC0CAL0,3600 TISC0CAL0,3600 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009668234 | TISC0CAL0,3700 TISC0CAL0,3700 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009668218 | TISC0CAL0,3800 TISC0CAL0,3800 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009668192 | TISC0CAL0,3900 TISC0CAL0,3900 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009668176 | TISC0CAL0,4000 TISC0CAL0,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009681690 | TISC0CAL0,4200 TISC0CAL0,4200 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009683100 | TISC0CAL0,4400 TISC0CAL0,4400 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009683084 | TISC0CAL0,4600 TISC0CAL0,4600 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009683076 | TISC0CAL0,4800 TISC0CAL0,4800 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009683043 | TISC0CAL0,5000 TISC0CAL0,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009683027 | TISC0CAL0,5200 TISC0CAL0,5200 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009683019 | TISC0CAL0,5400 TISC0CAL0,5400 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009683860 | TISC0CAL0,5600 TISC0CAL0,5600 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009683845 | TISC0CAL0,5800 TISC0CAL0,5800 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009893964 | TISC0CAL0,6000 TISC0CAL0,6000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009893956 | TISC0CAL0,6200 TISC0CAL0,6200 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009893931 | TISC0CAL0,6400 TISC0CAL0,6400 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009893907 | TISC0CAL0,6600 TISC0CAL0,6600 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 17. jún 2026 0:35:16
| Londýn čas: | 16. jún 2026 23:35:16 |
| NY čas: | 16. jún 2026 18:35:16 |
| Tokio čas: | 17. jún 2026 7:35:16 |






