IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0004566763 | BP SPOLETO/2 20120202 SR 848 BP SPOLETO/2 20120202 SR 848 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004679210 | BP SPOLETO/2 20130201 SR 948 BP SPOLETO/2 20130201 SR 948 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004550098 | BP SPOLETO/2 20141215 SR 843 BP SPOLETO/2 20141215 SR 843 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004540628 | BP SPOLETO/2.1 20111102 SR 837 BP SPOLETO/2.1 20111102 SR 837 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004645088 | BP SPOLETO/2.1 20121008 SR 916 BP SPOLETO/2.1 20121008 SR 916 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004455892 | BP SPOLETO/2.10 20110903 BP SPOLETO/2.10 20110903 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004638604 | BP SPOLETO/2.15 20131001 SR 913 BP SPOLETO/2.15 20131001 SR 913 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004655624 | BP SPOLETO/2.15 20131202 SR 932 BP SPOLETO/2.15 20131202 SR 932 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004663016 | BP SPOLETO/2.15 20131231 SR 942 BP SPOLETO/2.15 20131231 SR 942 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004638190 | BP SPOLETO/2.15 20151001 SR 909 BP SPOLETO/2.15 20151001 SR 909 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004647456 | BP SPOLETO/2.15 20151103 SR 919 BP SPOLETO/2.15 20151103 SR 919 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004655673 | BP SPOLETO/2.15 20151202 SR 927 BP SPOLETO/2.15 20151202 SR 927 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004662240 | BP SPOLETO/2.15 20151231 SR 937 BP SPOLETO/2.15 20151231 SR 937 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004517261 | BP SPOLETO/2.20 20110902 SR 822 BP SPOLETO/2.20 20110902 SR 822 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004524846 | BP SPOLETO/2.20 20111002 SR 834 BP SPOLETO/2.20 20111002 SR 834 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004621816 | BP SPOLETO/2.25 20130802 SR 891 BP SPOLETO/2.25 20130802 SR 891 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004630858 | BP SPOLETO/2.25 20130902 SR 905 BP SPOLETO/2.25 20130902 SR 905 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004679525 | BP SPOLETO/2.25 20140201 SR 949 BP SPOLETO/2.25 20140201 SR 949 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004644966 | BP SPOLETO/2.35 20131008 SR 917 BP SPOLETO/2.35 20131008 SR 917 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004494685 | BP SPOLETO/2.37 20110630 SR 815 BP SPOLETO/2.37 20110630 SR 815 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004507171 | BP SPOLETO/2.37 20110720 SR 817 BP SPOLETO/2.37 20110720 SR 817 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004624802 | BP SPOLETO/2.375 20150802 SR 896 BP SPOLETO/2.375 20150802 SR 896 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004630221 | BP SPOLETO/2.375 20150902 SR 901 BP SPOLETO/2.375 20150902 SR 901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004468036 | BP SPOLETO/2.5 20110324 SR 807 BP SPOLETO/2.5 20110324 SR 807 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004566771 | BP SPOLETO/2.5 20120104 SR 849 BP SPOLETO/2.5 20120104 SR 849 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 25. jún 2026 22:25:41
| Londýn čas: | 25. jún 2026 21:25:41 |
| NY čas: | 25. jún 2026 16:25:41 |
| Tokio čas: | 26. jún 2026 5:25:41 |






