IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0011147672 | BP4C1.35 BP4C1.35 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011147680 | BP4C1.40 BP4C1.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011147698 | BP4C1.45 BP4C1.45 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011199699 | BP4C1.50 BP4C1.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011206668 | BP4C1.55 BP4C1.55 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011210058 | BP4C1.60 BP4C1.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011210066 | BP4C1.65 BP4C1.65 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011398283 | BP4C1.70 BP4C1.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011398606 | BP4C1.75 BP4C1.75 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011402101 | BP4C1.80 BP4C1.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011402119 | BP4C1.85 BP4C1.85 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011402127 | BP4C1.90 BP4C1.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011407746 | BP4C1.95 BP4C1.95 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011259071 | BP4F BP4F - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011286066 | BP4F0.66 BP4F0.66 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011286074 | BP4F0.68 BP4F0.68 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011277321 | BP4F0.70 BP4F0.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011259089 | BP4F0.72 BP4F0.72 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011259097 | BP4F0.74 BP4F0.74 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011259105 | BP4F0.76 BP4F0.76 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011259113 | BP4F0.78 BP4F0.78 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011259121 | BP4F0.80 BP4F0.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011259139 | BP4F0.85 BP4F0.85 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011259147 | BP4F0.90 BP4F0.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011259154 | BP4F0.95 BP4F0.95 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 23. jún 2026 10:57:12
| Londýn čas: | 23. jún 2026 9:57:12 |
| NY čas: | 23. jún 2026 4:57:12 |
| Tokio čas: | 23. jún 2026 17:57:12 |






