IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0010376074 | F1G8.40 F1G8.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010376082 | F1G8.60 F1G8.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010376728 | F1G8.80 F1G8.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010420914 | F1G9 F1G9 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010425434 | F1G9.50 F1G9.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010388806 | F1H F1H - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010518014 | F1H3.60 F1H3.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010513130 | F1H3.70 F1H3.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010507595 | F1H3.80 F1H3.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010507603 | F1H3.90 F1H3.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010502018 | F1H4 F1H4 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010502026 | F1H4.20 F1H4.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010502034 | F1H4.40 F1H4.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010497573 | F1H4.60 F1H4.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010497581 | F1H4.80 F1H4.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010497599 | F1H5 F1H5 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010496138 | F1H5.20 F1H5.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010407788 | F1H5.40 F1H5.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010388814 | F1H5.60 F1H5.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010388822 | F1H5.80 F1H5.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010388830 | F1H6 F1H6 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010388848 | F1H6.20 F1H6.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010388855 | F1H6.40 F1H6.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010388863 | F1H6.60 F1H6.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010388871 | F1H6.80 F1H6.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 14. jún 2026 11:00:11
| Londýn čas: | 14. jún 2026 10:00:11 |
| NY čas: | 14. jún 2026 5:00:11 |
| Tokio čas: | 14. jún 2026 18:00:11 |






