IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0004805997 | B IMI/C ATL 15.2380 120903 B IMI/C ATL 15.2380 120903 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004508427 | B IMI/C ATL 16 091207 B IMI/C ATL 16 091207 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004612336 | B IMI/C ATL 16 100906 B IMI/C ATL 16 100906 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004612351 | B IMI/C ATL 16 101206 B IMI/C ATL 16 101206 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004640964 | B IMI/C ATL 16 110307 B IMI/C ATL 16 110307 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004697089 | B IMI/C ATL 16.1904 110905 B IMI/C ATL 16.1904 110905 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004724347 | B IMI/C ATL 16.1904 111205 B IMI/C ATL 16.1904 111205 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004534977 | B IMI/C ATL 17 091207 B IMI/C ATL 17 091207 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004534985 | B IMI/C ATL 17 100301 B IMI/C ATL 17 100301 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004612344 | B IMI/C ATL 17 100906 B IMI/C ATL 17 100906 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004640972 | B IMI/C ATL 17 110307 B IMI/C ATL 17 110307 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004662406 | B IMI/C ATL 17 110606 B IMI/C ATL 17 110606 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004697097 | B IMI/C ATL 17.1428 110905 B IMI/C ATL 17.1428 110905 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004724354 | B IMI/C ATL 17.1428 111205 B IMI/C ATL 17.1428 111205 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004724362 | B IMI/C ATL 17.1428 120305 B IMI/C ATL 17.1428 120305 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004534993 | B IMI/C ATL 18 100301 B IMI/C ATL 18 100301 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004586639 | B IMI/C ATL 18 100607 B IMI/C ATL 18 100607 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004586647 | B IMI/C ATL 18 100906 B IMI/C ATL 18 100906 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004612369 | B IMI/C ATL 18 101206 B IMI/C ATL 18 101206 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004662414 | B IMI/C ATL 18 110606 B IMI/C ATL 18 110606 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004697105 | B IMI/C ATL 18.0952 110905 B IMI/C ATL 18.0952 110905 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004724370 | B IMI/C ATL 18.0952 120305 B IMI/C ATL 18.0952 120305 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004554157 | B IMI/C ATL 19 100301 B IMI/C ATL 19 100301 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004562655 | B IMI/C ATL 19 100607 B IMI/C ATL 19 100607 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004554165 | B IMI/C ATL 20 100301 B IMI/C ATL 20 100301 - CW CALL SU AZIONI |
Čas: 22. jún 2026 5:51:18
| Londýn čas: | 22. jún 2026 4:51:18 |
| NY čas: | 21. jún 2026 23:51:18 |
| Tokio čas: | 22. jún 2026 12:51:18 |






