IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0010100367 | GEOF1PUT3,6000 GEOF1PUT3,6000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010100342 | GEOF1PUT3,7000 GEOF1PUT3,7000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010100334 | GEOF1PUT3,8000 GEOF1PUT3,8000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010100318 | GEOF1PUT3,9000 GEOF1PUT3,9000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010100292 | GEOF1PUT4,0000 GEOF1PUT4,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010100276 | GEOF1PUT4,2000 GEOF1PUT4,2000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010100250 | GEOF1PUT4,4000 GEOF1PUT4,4000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010100227 | GEOF1PUT4,6000 GEOF1PUT4,6000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010100201 | GEOF1PUT4,8000 GEOF1PUT4,8000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010100193 | GEOF1PUT5,0000 GEOF1PUT5,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010100169 | GEOF1PUT5,2000 GEOF1PUT5,2000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010130141 | GEOF1PUT5,4000 GEOF1PUT5,4000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010136999 | GEOF1PUT5,6000 GEOF1PUT5,6000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010136973 | GEOF1PUT5,8000 GEOF1PUT5,8000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0001077426 | GEOFOR/AOR CAT. A GEOFOR/AOR CAT. A - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004521354 | GEOFOR/AOR CAT. B GEOFOR/AOR CAT. B - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0010042080 | GEOG0 GEOG0 - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010083753 | GEOG0CAL3,0000 GEOG0CAL3,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010080593 | GEOG0CAL3,1000 GEOG0CAL3,1000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010064985 | GEOG0CAL3,2000 GEOG0CAL3,2000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010064969 | GEOG0CAL3,3000 GEOG0CAL3,3000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010064076 | GEOG0CAL3,4000 GEOG0CAL3,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010063482 | GEOG0CAL3,5000 GEOG0CAL3,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010054770 | GEOG0CAL3,6000 GEOG0CAL3,6000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010051081 | GEOG0CAL3,7000 GEOG0CAL3,7000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 16. jún 2026 13:38:59
| Londýn čas: | 16. jún 2026 12:38:59 |
| NY čas: | 16. jún 2026 7:38:59 |
| Tokio čas: | 16. jún 2026 20:38:59 |






