IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0001240040 | PASCHI/7.87 20180701 PASCHI/7.87 20180701 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001112058 | PASCHI/8.25 20120701 S10 PASCHI/8.25 20120701 S10 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004533755 | PASCHI/AOR GOD 08-09-09 PASCHI/AOR GOD 08-09-09 - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004533763 | PASCHI/AOR GOD 09-09-09 PASCHI/AOR GOD 09-09-09 - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004533771 | PASCHI/AOR GOD 11-09-09 PASCHI/AOR GOD 11-09-09 - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004540834 | PASCHI/AOR GOD 30-09-09 PASCHI/AOR GOD 30-09-09 - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001334587 | PASCHI/AOR SVN PASCHI/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004570260 | PASCHI/AOR SVN CUM 08-01-13 PASCHI/AOR SVN CUM 08-01-13 - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004615883 | PASCHI/AOR SVN CUM 25-05-13 PASCHI/AOR SVN CUM 25-05-13 - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004785462 | PASCHI/AOR SVN GOD 30-12-11 PASCHI/AOR SVN GOD 30-12-11 - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004486418 | PASCHI/AOR SVN VINC 01-04-12 DIP PASCHI/AOR SVN VINC 01-04-12 DIP - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004440670 | PASCHI/AOR SVN VINC 05-12-11 PASCHI/AOR SVN VINC 05-12-11 - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004407026 | PASCHI/AOR SVN VINC 10-09-11 DIP PASCHI/AOR SVN VINC 10-09-11 DIP - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004453541 | PASCHI/AOR SVN VINC 15-01-12 PASCHI/AOR SVN VINC 15-01-12 - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004671381 | PASCHI/AOR SVN VINC 15-12-13 DIP PASCHI/AOR SVN VINC 15-12-13 DIP - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004557176 | PASCHI/AOR SVN VINC 26-11-12 PASCHI/AOR SVN VINC 26-11-12 - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004440688 | PASCHI/AOR SVN VINC 29-12-11 PASCHI/AOR SVN VINC 29-12-11 - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004234479 | PASCHI/AOR VINC 02-05-10 PASCHI/AOR VINC 02-05-10 - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004356728 | PASCHI/AOR VINC 07-04-11 DIP PASCHI/AOR VINC 07-04-11 DIP - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004288558 | PASCHI/AOR VINC 12-10-10 DIP PASCHI/AOR VINC 12-10-10 DIP - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004321748 | PASCHI/AOR VINC 16-01-11 DIP PASCHI/AOR VINC 16-01-11 DIP - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004176530 | PASCHI/AOR VINC 17-01-10 PASCHI/AOR VINC 17-01-10 - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004306863 | PASCHI/AOR VINC 18-12-10 PASCHI/AOR VINC 18-12-10 - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004168354 | PASCHI/AOR VINC 21-12-09 PASCHI/AOR VINC 21-12-09 - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004560840 | PASCHI/AOR VINCOLATE 09/12/2012 PASCHI/AOR VINCOLATE 09/12/2012 - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 14. jún 2026 13:58:22
| Londýn čas: | 14. jún 2026 12:58:22 |
| NY čas: | 14. jún 2026 7:58:22 |
| Tokio čas: | 14. jún 2026 20:58:22 |






