IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0009915197 | SRGA0PUT2,5000 SRGA0PUT2,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009903698 | SRGA0PUT2,6000 SRGA0PUT2,6000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009903672 | SRGA0PUT2,7000 SRGA0PUT2,7000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009903649 | SRGA0PUT2,8000 SRGA0PUT2,8000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009903623 | SRGA0PUT2,9000 SRGA0PUT2,9000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009903607 | SRGA0PUT3,0000 SRGA0PUT3,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009903599 | SRGA0PUT3,1000 SRGA0PUT3,1000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009903573 | SRGA0PUT3,2000 SRGA0PUT3,2000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009903540 | SRGA0PUT3,3000 SRGA0PUT3,3000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009903524 | SRGA0PUT3,4000 SRGA0PUT3,4000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009903516 | SRGA0PUT3,5000 SRGA0PUT3,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009903490 | SRGA0PUT3,6000 SRGA0PUT3,6000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009903466 | SRGA0PUT3,7000 SRGA0PUT3,7000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009903458 | SRGA0PUT3,8000 SRGA0PUT3,8000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009903425 | SRGA0PUT3,9000 SRGA0PUT3,9000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009903409 | SRGA0PUT4,0000 SRGA0PUT4,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009922821 | SRGA0PUT4,2000 SRGA0PUT4,2000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009942787 | SRGA0PUT4,4000 SRGA0PUT4,4000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010178595 | SRGA1 SRGA1 - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010189790 | SRGA1CAL3,0000 SRGA1CAL3,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010178579 | SRGA1CAL3,1000 SRGA1CAL3,1000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010178561 | SRGA1CAL3,2000 SRGA1CAL3,2000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010178538 | SRGA1CAL3,3000 SRGA1CAL3,3000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010178520 | SRGA1CAL3,4000 SRGA1CAL3,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010178496 | SRGA1CAL3,5000 SRGA1CAL3,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 22. jún 2026 15:47:12
| Londýn čas: | 22. jún 2026 14:47:12 |
| NY čas: | 22. jún 2026 9:47:12 |
| Tokio čas: | 22. jún 2026 22:47:12 |






