IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0010583406 | FNC2A3.90 FNC2A3.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010583414 | FNC2A4 FNC2A4 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010583422 | FNC2A4.20 FNC2A4.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010583430 | FNC2A4.40 FNC2A4.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010583448 | FNC2A4.60 FNC2A4.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010583455 | FNC2A4.80 FNC2A4.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010583463 | FNC2A5 FNC2A5 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010583471 | FNC2A5.20 FNC2A5.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010583489 | FNC2A5.40 FNC2A5.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010583497 | FNC2A5.60 FNC2A5.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010583505 | FNC2A5.80 FNC2A5.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010583513 | FNC2A6 FNC2A6 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010583521 | FNC2A6.20 FNC2A6.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010593512 | FNC2A6.40 FNC2A6.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010593520 | FNC2A6.60 FNC2A6.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010594635 | FNC2A6.80 FNC2A6.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010620331 | FNC2B FNC2B - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010642491 | FNC2B1.90 FNC2B1.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010641436 | FNC2B1.95 FNC2B1.95 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010639125 | FNC2B2 FNC2B2 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010639133 | FNC2B2.10 FNC2B2.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010634225 | FNC2B2.20 FNC2B2.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010630991 | FNC2B2.30 FNC2B2.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010631007 | FNC2B2.40 FNC2B2.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010620349 | FNC2B2.50 FNC2B2.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 22. jún 2026 20:06:26
| Londýn čas: | 22. jún 2026 19:06:26 |
| NY čas: | 22. jún 2026 14:06:26 |
| Tokio čas: | 23. jún 2026 3:06:26 |






