IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0010104146 | ENIF3PUT8,8000 ENIF3PUT8,8000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010044888 | ENIG0 ENIG0 - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010084488 | ENIG0CAL11,0000 ENIG0CAL11,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010081146 | ENIG0CAL11,5000 ENIG0CAL11,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010062021 | ENIG0CAL12,0000 ENIG0CAL12,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010058458 | ENIG0CAL12,5000 ENIG0CAL12,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010053558 | ENIG0CAL13,0000 ENIG0CAL13,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010051263 | ENIG0CAL13,5000 ENIG0CAL13,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010044862 | ENIG0CAL14,0000 ENIG0CAL14,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010044854 | ENIG0CAL14,5000 ENIG0CAL14,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010044821 | ENIG0CAL15,0000 ENIG0CAL15,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010044805 | ENIG0CAL15,5000 ENIG0CAL15,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010044797 | ENIG0CAL16,0000 ENIG0CAL16,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010044763 | ENIG0CAL16,5000 ENIG0CAL16,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010044755 | ENIG0CAL17,0000 ENIG0CAL17,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010044730 | ENIG0CAL17,5000 ENIG0CAL17,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010044706 | ENIG0CAL18,0000 ENIG0CAL18,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010044698 | ENIG0CAL18,5000 ENIG0CAL18,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010044672 | ENIG0CAL19,0000 ENIG0CAL19,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010044656 | ENIG0CAL19,5000 ENIG0CAL19,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010044623 | ENIG0CAL20,0000 ENIG0CAL20,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010044607 | ENIG0CAL21,0000 ENIG0CAL21,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010044599 | ENIG0CAL22,0000 ENIG0CAL22,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010084470 | ENIG0PUT11,0000 ENIG0PUT11,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010081138 | ENIG0PUT11,5000 ENIG0PUT11,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 23. jún 2026 6:56:20
| Londýn čas: | 23. jún 2026 5:56:20 |
| NY čas: | 23. jún 2026 0:56:20 |
| Tokio čas: | 23. jún 2026 13:56:20 |






