IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0011317481 | ERG4F9 ERG4F9 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011318406 | ERG4F9.50 ERG4F9.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011365795 | ERG4I ERG4I - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011365803 | ERG4I10 ERG4I10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011381818 | ERG4I10.50 ERG4I10.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011399653 | ERG4I11 ERG4I11 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011400774 | ERG4I11.50 ERG4I11.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011403224 | ERG4I12 ERG4I12 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011403232 | ERG4I12.50 ERG4I12.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011403240 | ERG4I13 ERG4I13 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011408009 | ERG4I13.50 ERG4I13.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011365811 | ERG4I5.80 ERG4I5.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011365829 | ERG4I6 ERG4I6 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011365837 | ERG4I6.20 ERG4I6.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011365845 | ERG4I6.40 ERG4I6.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011365852 | ERG4I6.60 ERG4I6.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011365860 | ERG4I6.80 ERG4I6.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011365878 | ERG4I7 ERG4I7 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011365886 | ERG4I7.20 ERG4I7.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011365894 | ERG4I7.40 ERG4I7.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011365902 | ERG4I7.60 ERG4I7.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011365910 | ERG4I7.80 ERG4I7.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011365928 | ERG4I8 ERG4I8 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011365936 | ERG4I8.20 ERG4I8.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011365944 | ERG4I8.40 ERG4I8.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 21. jún 2026 2:46:26
| Londýn čas: | 21. jún 2026 1:46:26 |
| NY čas: | 20. jún 2026 20:46:26 |
| Tokio čas: | 21. jún 2026 9:46:26 |






