IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0010796917 | PMI2E0.28 PMI2E0.28 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010796925 | PMI2E0.29 PMI2E0.29 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010783022 | PMI2E0.30 PMI2E0.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010781174 | PMI2E0.31 PMI2E0.31 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010781182 | PMI2E0.32 PMI2E0.32 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010774245 | PMI2E0.33 PMI2E0.33 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010743463 | PMI2E0.34 PMI2E0.34 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010743471 | PMI2E0.35 PMI2E0.35 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010743489 | PMI2E0.36 PMI2E0.36 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010743497 | PMI2E0.37 PMI2E0.37 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010743505 | PMI2E0.38 PMI2E0.38 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010743513 | PMI2E0.39 PMI2E0.39 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010743521 | PMI2E0.40 PMI2E0.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010743539 | PMI2E0.42 PMI2E0.42 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010743547 | PMI2E0.44 PMI2E0.44 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010743554 | PMI2E0.46 PMI2E0.46 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010743562 | PMI2E0.48 PMI2E0.48 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010743570 | PMI2E0.50 PMI2E0.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010743588 | PMI2E0.52 PMI2E0.52 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010743596 | PMI2E0.54 PMI2E0.54 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010743604 | PMI2E0.56 PMI2E0.56 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010743612 | PMI2E0.58 PMI2E0.58 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010743620 | PMI2E0.60 PMI2E0.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010743638 | PMI2E0.62 PMI2E0.62 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010743646 | PMI2E0.64 PMI2E0.64 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 20. jún 2026 20:31:19
| Londýn čas: | 20. jún 2026 19:31:19 |
| NY čas: | 20. jún 2026 14:31:19 |
| Tokio čas: | 21. jún 2026 3:31:19 |






