IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0010798939 | STM2P7.40X STM2P7.40X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010754759 | STM2P7.60 STM2P7.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010798947 | STM2P7.60X STM2P7.60X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010755632 | STM2P7.80 STM2P7.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010798954 | STM2P7.80X STM2P7.80X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010798962 | STM2P7X STM2P7X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010838206 | STM2Q3 STM2Q3 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010838214 | STM2Q3.10 STM2Q3.10 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010838222 | STM2Q3.20 STM2Q3.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010832019 | STM2Q3.30 STM2Q3.30 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010829049 | STM2Q3.40 STM2Q3.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010829056 | STM2Q3.50 STM2Q3.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010829064 | STM2Q3.60 STM2Q3.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010748819 | STM2Q3.70 STM2Q3.70 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010798970 | STM2Q3.70X STM2Q3.70X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010745765 | STM2Q3.80 STM2Q3.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010798988 | STM2Q3.80X STM2Q3.80X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010745773 | STM2Q3.90 STM2Q3.90 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010798996 | STM2Q3.90X STM2Q3.90X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010745781 | STM2Q4 STM2Q4 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010745799 | STM2Q4.20 STM2Q4.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010799002 | STM2Q4.20X STM2Q4.20X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010745807 | STM2Q4.40 STM2Q4.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010799010 | STM2Q4.40X STM2Q4.40X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010745815 | STM2Q4.60 STM2Q4.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 17. jún 2026 8:13:00
| Londýn čas: | 17. jún 2026 7:13:00 |
| NY čas: | 17. jún 2026 2:13:00 |
| Tokio čas: | 17. jún 2026 15:13:00 |






