IT ISIN Databáza
ISIN | meno, popis | nominál |
---|---|---|
IT0004097264 | B BOLOGNA CC/TV 20090802 B BOLOGNA CC/TV 20090802 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004098528 | B BOLOGNA CC/TV 20090822 B BOLOGNA CC/TV 20090822 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004101397 | B BOLOGNA CC/TV 20090828 B BOLOGNA CC/TV 20090828 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004269772 | B BOLOGNA CC/TV 20090830 B BOLOGNA CC/TV 20090830 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004101405 | B BOLOGNA CC/TV 20090901 B BOLOGNA CC/TV 20090901 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004112592 | B BOLOGNA CC/TV 20090914 B BOLOGNA CC/TV 20090914 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004112626 | B BOLOGNA CC/TV 20090914 B BOLOGNA CC/TV 20090914 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004117666 | B BOLOGNA CC/TV 20091003 B BOLOGNA CC/TV 20091003 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004117633 | B BOLOGNA CC/TV 20091013 B BOLOGNA CC/TV 20091013 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004123797 | B BOLOGNA CC/TV 20091013 B BOLOGNA CC/TV 20091013 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004287816 | B BOLOGNA CC/TV 20091024 B BOLOGNA CC/TV 20091024 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003744007 | B BOLOGNA CC/TV 20091025 B BOLOGNA CC/TV 20091025 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003744049 | B BOLOGNA CC/TV 20091025 B BOLOGNA CC/TV 20091025 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003749527 | B BOLOGNA CC/TV 20091102 B BOLOGNA CC/TV 20091102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003949994 | B BOLOGNA CC/TV 20091115 B BOLOGNA CC/TV 20091115 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004146715 | B BOLOGNA CC/TV 20091115 B BOLOGNA CC/TV 20091115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004146723 | B BOLOGNA CC/TV 20091115 B BOLOGNA CC/TV 20091115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004147580 | B BOLOGNA CC/TV 20091120 B BOLOGNA CC/TV 20091120 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004146731 | B BOLOGNA CC/TV 20091128 B BOLOGNA CC/TV 20091128 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003955587 | B BOLOGNA CC/TV 20091205 B BOLOGNA CC/TV 20091205 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003792352 | B BOLOGNA CC/TV 20091230 B BOLOGNA CC/TV 20091230 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004279730 | B BOLOGNA CC/TV 20100101 B BOLOGNA CC/TV 20100101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004000409 | B BOLOGNA CC/TV 20100111 B BOLOGNA CC/TV 20100111 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004179468 | B BOLOGNA CC/TV 20100219 B BOLOGNA CC/TV 20100219 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004209547 | B BOLOGNA CC/TV 20100309 B BOLOGNA CC/TV 20100309 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 25. december 2024 15:06:31
Londýn čas: | 25. december 2024 14:06:31 |
NY čas: | 25. december 2024 9:06:31 |
Tokio čas: | 25. december 2024 23:06:31 |