IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0004647878 | BCA SELLA H/TV 20121005 BCA SELLA H/TV 20121005 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004673593 | BCA SELLA H/TV 20121227 BCA SELLA H/TV 20121227 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004680770 | BCA SELLA H/TV 20130121 BCA SELLA H/TV 20130121 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004689938 | BCA SELLA H/TV 20130208 BCA SELLA H/TV 20130208 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004381791 | BCA SELLA H/TV 20140606 TR 01 BCA SELLA H/TV 20140606 TR 01 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004421530 | BCA SELLA H/TV OBB 20101017 TR 1 BCA SELLA H/TV OBB 20101017 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004423718 | BCA SELLA H/TV OBB 20101027 TR 1 BCA SELLA H/TV OBB 20101027 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004428204 | BCA SELLA H/TV OBB 20101031 TR 1 BCA SELLA H/TV OBB 20101031 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004429608 | BCA SELLA H/TV OBB 20101104 TR 1 BCA SELLA H/TV OBB 20101104 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004431471 | BCA SELLA H/TV OBB 20101110 TR 1 BCA SELLA H/TV OBB 20101110 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004432560 | BCA SELLA H/TV OBB 20101113 TR 1 BCA SELLA H/TV OBB 20101113 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004434764 | BCA SELLA H/TV OBB 20101124 TR 1 BCA SELLA H/TV OBB 20101124 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004437171 | BCA SELLA H/TV OBB 20101128 TR 1 BCA SELLA H/TV OBB 20101128 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004442239 | BCA SELLA H/TV OBB 20101219 TR 1 BCA SELLA H/TV OBB 20101219 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001394722 | BCA SELLA H/TV OBB RIMB ANTIC BCA SELLA H/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004054422 | BCA SELLA H/TV SUB 20090703 BCA SELLA H/TV SUB 20090703 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004315427 | BCA SELLA H/TV SUB 20110404 BCA SELLA H/TV SUB 20110404 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0003941363 | BCA SELLA H/TV SUB 20111114 BCA SELLA H/TV SUB 20111114 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0003359434 | BCA SELLA H/TV SUB 20130316 BCA SELLA H/TV SUB 20130316 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0003521348 | BCA SELLA H/TV SUB 20140901 BCA SELLA H/TV SUB 20140901 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0003690341 | BCA SELLA H/TV SUB 20150715 BCA SELLA H/TV SUB 20150715 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004242795 | BCA SELLA H/TV SUB 20170621 BCA SELLA H/TV SUB 20170621 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004304777 | BCA SELLA H/TV SUB 20171227 SR 1 BCA SELLA H/TV SUB 20171227 SR 1 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004651599 | BCA SELLA H/ZC 20121020 BCA SELLA H/ZC 20121020 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004653439 | BCA SELLA H/ZC 20121026 BCA SELLA H/ZC 20121026 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 28. jún 2026 3:35:02
| Londýn čas: | 28. jún 2026 2:35:02 |
| NY čas: | 27. jún 2026 21:35:02 |
| Tokio čas: | 28. jún 2026 10:35:02 |






