IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0004532146 | BCC ALBA/2.00 20110910 SR 510 BCC ALBA/2.00 20110910 SR 510 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004502867 | BCC ALBA/2.00 20121201 GAR BCC ALBA/2.00 20121201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004523129 | BCC ALBA/2.00 20130224 GAR BCC ALBA/2.00 20130224 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004591357 | BCC ALBA/2.05 20120316 BCC ALBA/2.05 20120316 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004596042 | BCC ALBA/2.125 20111031 SR 543 BCC ALBA/2.125 20111031 SR 543 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004939127 | BCC ALBA/2.1825 20170101 GAR BCC ALBA/2.1825 20170101 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004506264 | BCC ALBA/2.25 20120615 SR 500 BCC ALBA/2.25 20120615 SR 500 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004668478 | BCC ALBA/2.25 20121209 BCC ALBA/2.25 20121209 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004689714 | BCC ALBA/2.25 20130207 BCC ALBA/2.25 20130207 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004939135 | BCC ALBA/2.25 20160101 SR 706 GAR BCC ALBA/2.25 20160101 SR 706 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004572225 | BCC ALBA/2.3 20120722 BCC ALBA/2.3 20120722 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004645328 | BCC ALBA/2.3 20130404 GAR BCC ALBA/2.3 20130404 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004654981 | BCC ALBA/2.3 20141105 GAR BCC ALBA/2.3 20141105 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004957103 | BCC ALBA/2.3 20170302 SR 713 GAR BCC ALBA/2.3 20170302 SR 713 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004469646 | BCC ALBA/2.30 20110302 SR 489 BCC ALBA/2.30 20110302 SR 489 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004591787 | BCC ALBA/2.35 20130919 SR 538 BCC ALBA/2.35 20130919 SR 538 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004642622 | BCC ALBA/2.4 20130915 SR 564 BCC ALBA/2.4 20130915 SR 564 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004652274 | BCC ALBA/2.5 20131029 GAR BCC ALBA/2.5 20131029 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004675689 | BCC ALBA/2.5 20150110 SR 580 GAR BCC ALBA/2.5 20150110 SR 580 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004885155 | BCC ALBA/2.5 20160102 GAR BCC ALBA/2.5 20160102 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004897671 | BCC ALBA/2.5 20160901 GAR BCC ALBA/2.5 20160901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004919079 | BCC ALBA/2.5 20161102 GAR BCC ALBA/2.5 20161102 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004489750 | BCC ALBA/2.50 20120504 GAR BCC ALBA/2.50 20120504 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004701006 | BCC ALBA/2.55 20130311 SR 597 BCC ALBA/2.55 20130311 SR 597 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004672983 | BCC ALBA/2.6 20130624 BCC ALBA/2.6 20130624 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 28. jún 2026 12:49:12
| Londýn čas: | 28. jún 2026 11:49:12 |
| NY čas: | 28. jún 2026 6:49:12 |
| Tokio čas: | 28. jún 2026 19:49:12 |






