IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0010403951 | PRY1H14 PRY1H14 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010403969 | PRY1H14.50 PRY1H14.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010403977 | PRY1H15 PRY1H15 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010403985 | PRY1H15.50 PRY1H15.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010403993 | PRY1H16 PRY1H16 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010404009 | PRY1H16.50 PRY1H16.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010404017 | PRY1H17 PRY1H17 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010404025 | PRY1H17.50 PRY1H17.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010404033 | PRY1H18 PRY1H18 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010418892 | PRY1H18.50 PRY1H18.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010423983 | PRY1H19 PRY1H19 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010515671 | PRY1H7.80 PRY1H7.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010515689 | PRY1H8 PRY1H8 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010509674 | PRY1H8.20 PRY1H8.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010509682 | PRY1H8.40 PRY1H8.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010505698 | PRY1H8.60 PRY1H8.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010499439 | PRY1H8.80 PRY1H8.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010473905 | PRY1H9 PRY1H9 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010460084 | PRY1H9.50 PRY1H9.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010280516 | PRY1I18.50 PRY1I18.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010283668 | PRY1I19 PRY1I19 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010283676 | PRY1I19.50 PRY1I19.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010304894 | PRY1I20 PRY1I20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010550876 | PRY1I7.60 PRY1I7.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010515697 | PRY1I7.80 PRY1I7.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 16. jún 2026 5:11:03
| Londýn čas: | 16. jún 2026 4:11:03 |
| NY čas: | 15. jún 2026 23:11:03 |
| Tokio čas: | 16. jún 2026 12:11:03 |






