IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0004964505 | BCC C GOFFREDO/2.75 20161008 GAR BCC C GOFFREDO/2.75 20161008 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003877872 | BCC C GOFFREDO/2.86 20100701 GAR BCC C GOFFREDO/2.86 20100701 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003925309 | BCC C GOFFREDO/2.86 20101001 GAR BCC C GOFFREDO/2.86 20101001 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004678246 | BCC C GOFFREDO/2.86 20130717 BCC C GOFFREDO/2.86 20130717 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004695976 | BCC C GOFFREDO/2.86 20130825 BCC C GOFFREDO/2.86 20130825 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004676125 | BCC C GOFFREDO/2.86 20140703 GAR BCC C GOFFREDO/2.86 20140703 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004647928 | BCC C GOFFREDO/2.86 20141008 GAR BCC C GOFFREDO/2.86 20141008 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004606858 | BCC C GOFFREDO/3 20121103 GAR BCC C GOFFREDO/3 20121103 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004884166 | BCC C GOFFREDO/3 20160321 GAR BCC C GOFFREDO/3 20160321 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003951529 | BCC C GOFFREDO/3.15 20101115 GAR BCC C GOFFREDO/3.15 20101115 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003978902 | BCC C GOFFREDO/3.15 20110101 GAR BCC C GOFFREDO/3.15 20110101 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004719230 | BCC C GOFFREDO/3.25 20140502 GAR BCC C GOFFREDO/3.25 20140502 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004018070 | BCC C GOFFREDO/3.26 20110301 GAR BCC C GOFFREDO/3.26 20110301 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003748016 | BCC C GOFFREDO/3.43 20091101 BCC C GOFFREDO/3.43 20091101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003792857 | BCC C GOFFREDO/3.43 20100103 GAR BCC C GOFFREDO/3.43 20100103 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004432388 | BCC C GOFFREDO/3.43 20110517 GAR BCC C GOFFREDO/3.43 20110517 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004445042 | BCC C GOFFREDO/3.43 20110701 GAR BCC C GOFFREDO/3.43 20110701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004676109 | BCC C GOFFREDO/3.43 20160103 GAR BCC C GOFFREDO/3.43 20160103 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004812357 | BCC C GOFFREDO/3.5 20150416 GAR BCC C GOFFREDO/3.5 20150416 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004056187 | BCC C GOFFREDO/3.66 20110501 GAR BCC C GOFFREDO/3.66 20110501 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004039209 | BCC C GOFFREDO/3.72 20091001 GAR BCC C GOFFREDO/3.72 20091001 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004766694 | BCC C GOFFREDO/3.75 20131203 GAR BCC C GOFFREDO/3.75 20131203 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004736747 | BCC C GOFFREDO/3.75 20140101 BCC C GOFFREDO/3.75 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004751787 | BCC C GOFFREDO/3.75 20140217 BCC C GOFFREDO/3.75 20140217 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004762180 | BCC C GOFFREDO/3.75 20140312 BCC C GOFFREDO/3.75 20140312 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 29. jún 2026 9:31:12
| Londýn čas: | 29. jún 2026 8:31:12 |
| NY čas: | 29. jún 2026 3:31:12 |
| Tokio čas: | 29. jún 2026 16:31:12 |






