IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0010166111 | FSAI1PUT7,4000 FSAI1PUT7,4000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010166103 | FSAI1PUT7,6000 FSAI1PUT7,6000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010166087 | FSAI1PUT7,8000 FSAI1PUT7,8000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010166061 | FSAI1PUT8,0000 FSAI1PUT8,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010166038 | FSAI1PUT8,2000 FSAI1PUT8,2000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010166020 | FSAI1PUT8,4000 FSAI1PUT8,4000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010166004 | FSAI1PUT8,6000 FSAI1PUT8,6000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010165972 | FSAI1PUT8,8000 FSAI1PUT8,8000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010165964 | FSAI1PUT9,0000 FSAI1PUT9,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010165949 | FSAI1PUT9,5000 FSAI1PUT9,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010124136 | FSAJ0 FSAJ0 - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010136346 | FSAJ0CAL10,0000 FSAJ0CAL10,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010136619 | FSAJ0CAL10,5000 FSAJ0CAL10,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010136593 | FSAJ0CAL11,0000 FSAJ0CAL11,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010138193 | FSAJ0CAL11,5000 FSAJ0CAL11,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010154349 | FSAJ0CAL6,0000 FSAJ0CAL6,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010148481 | FSAJ0CAL6,2000 FSAJ0CAL6,2000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010124110 | FSAJ0CAL6,4000 FSAJ0CAL6,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010124094 | FSAJ0CAL6,6000 FSAJ0CAL6,6000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010124078 | FSAJ0CAL6,8000 FSAJ0CAL6,8000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010124060 | FSAJ0CAL7,0000 FSAJ0CAL7,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010124037 | FSAJ0CAL7,2000 FSAJ0CAL7,2000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010124029 | FSAJ0CAL7,4000 FSAJ0CAL7,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010124003 | FSAJ0CAL7,6000 FSAJ0CAL7,6000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010123989 | FSAJ0CAL7,8000 FSAJ0CAL7,8000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 14. jún 2026 16:04:46
| Londýn čas: | 14. jún 2026 15:04:46 |
| NY čas: | 14. jún 2026 10:04:46 |
| Tokio čas: | 14. jún 2026 23:04:46 |






