IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0004605843 | CRU SALORNO/1.8 20130510 CRU SALORNO/1.8 20130510 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004576077 | CRU SALORNO/2 20130215 CRU SALORNO/2 20130215 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004571219 | CRU SALORNO/2.2 20120725 CRU SALORNO/2.2 20120725 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004564065 | CRU SALORNO/2.3 20120711 CRU SALORNO/2.3 20120711 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004690654 | CRU SALORNO/2.3 20140218 CRU SALORNO/2.3 20140218 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004719685 | CRU SALORNO/2.75 20140510 CRU SALORNO/2.75 20140510 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004751845 | CRU SALORNO/2.75 20140812 CRU SALORNO/2.75 20140812 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004690662 | CRU SALORNO/IND 20140218 CRU SALORNO/IND 20140218 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0004719693 | CRU SALORNO/IND 20140510 CRU SALORNO/IND 20140510 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0004751852 | CRU SALORNO/IND 20140812 CRU SALORNO/IND 20140812 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004863160 | CRU SALORNO/IND 20151012 CRU SALORNO/IND 20151012 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0004668973 | CRU SALORNO/IND 20151220 CRU SALORNO/IND 20151220 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0004605835 | CRU SALORNO/TM 20130510 CRU SALORNO/TM 20130510 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004112618 | CRU SALORNO/TV 20090920 CRU SALORNO/TV 20090920 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004148224 | CRU SALORNO/TV 20091205 CRU SALORNO/TV 20091205 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004171986 | CRU SALORNO/TV 20100122 CRU SALORNO/TV 20100122 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004229743 | CRU SALORNO/TV 20100510 CRU SALORNO/TV 20100510 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004276249 | CRU SALORNO/TV 20100921 CRU SALORNO/TV 20100921 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004290372 | CRU SALORNO/TV 20101105 CRU SALORNO/TV 20101105 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004307283 | CRU SALORNO/TV 20110107 CRU SALORNO/TV 20110107 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004327729 | CRU SALORNO/TV 20110215 CRU SALORNO/TV 20110215 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004360845 | CRU SALORNO/TV 20110505 CRU SALORNO/TV 20110505 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004400328 | CRU SALORNO/TV 20110811 CRU SALORNO/TV 20110811 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004413297 | CRU SALORNO/TV 20111006 CRU SALORNO/TV 20111006 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004437031 | CRU SALORNO/TV 20111209 CRU SALORNO/TV 20111209 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Čas: 15. jún 2026 10:26:51
| Londýn čas: | 15. jún 2026 9:26:51 |
| NY čas: | 15. jún 2026 4:26:51 |
| Tokio čas: | 15. jún 2026 17:26:51 |






