IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0004269632 | BCC OFFANENGO/4 20090918 GAR BCC OFFANENGO/4 20090918 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004280563 | BCC OFFANENGO/4 20091019 GAR BCC OFFANENGO/4 20091019 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004763758 | BCC OFFANENGO/4 20131010 SR 145 BCC OFFANENGO/4 20131010 SR 145 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004773542 | BCC OFFANENGO/4 20131031 SR 146 BCC OFFANENGO/4 20131031 SR 146 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004310543 | BCC OFFANENGO/4.00 20100804 TR S97 BCC OFFANENGO/4.00 20100804 TR S97 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004325434 | BCC OFFANENGO/4.00 20110228 BCC OFFANENGO/4.00 20110228 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004420276 | BCC OFFANENGO/4.00 20110505 GAR BCC OFFANENGO/4.00 20110505 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004362619 | BCC OFFANENGO/4.00 20110609 BCC OFFANENGO/4.00 20110609 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004400518 | BCC OFFANENGO/4.25 20100905 GAR BCC OFFANENGO/4.25 20100905 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004405897 | BCC OFFANENGO/4.25 20100926 GAR BCC OFFANENGO/4.25 20100926 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004388309 | BCC OFFANENGO/4.50 20110130 GAR BCC OFFANENGO/4.50 20110130 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004405889 | BCC OFFANENGO/4.50 20110926 GAR BCC OFFANENGO/4.50 20110926 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004399298 | BCC OFFANENGO/AOR BCC OFFANENGO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004276645 | BCC OFFANENGO/TV 20090917 BCC OFFANENGO/TV 20090917 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004099492 | BCC OFFANENGO/TV 20090922 GAR BCC OFFANENGO/TV 20090922 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004158512 | BCC OFFANENGO/TV 20091222 GAR BCC OFFANENGO/TV 20091222 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004170566 | BCC OFFANENGO/TV 20100130 GAR BCC OFFANENGO/TV 20100130 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004180714 | BCC OFFANENGO/TV 20100206 GAR BCC OFFANENGO/TV 20100206 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004174998 | BCC OFFANENGO/TV 20100227 GAR BCC OFFANENGO/TV 20100227 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004200884 | BCC OFFANENGO/TV 20100315 GAR BCC OFFANENGO/TV 20100315 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004385347 | BCC OFFANENGO/TV 20100530 SR 104 BCC OFFANENGO/TV 20100530 SR 104 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004381643 | BCC OFFANENGO/TV 20100530 SR S105 BCC OFFANENGO/TV 20100530 SR S105 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004375322 | BCC OFFANENGO/TV 20100613 SR 106 BCC OFFANENGO/TV 20100613 SR 106 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004395965 | BCC OFFANENGO/TV 20100725 SR 108 BCC OFFANENGO/TV 20100725 SR 108 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004276652 | BCC OFFANENGO/TV 20100917 BCC OFFANENGO/TV 20100917 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 2. júl 2026 14:10:06
| Londýn čas: | 2. júl 2026 13:10:06 |
| NY čas: | 2. júl 2026 8:10:06 |
| Tokio čas: | 2. júl 2026 21:10:06 |






