IT ISIN Databáza
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0004542111 | BCC PICENA/2.5 20121020 GAR BCC PICENA/2.5 20121020 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004689821 | BCC PICENA/2.5 20140215 GAR BCC PICENA/2.5 20140215 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004937105 | BCC PICENA/2.75 20150701 GAR BCC PICENA/2.75 20150701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004008055 | BCC PICENA/3 20100201 GAR BCC PICENA/3 20100201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004629603 | BCC PICENA/3 20130205 GAR BCC PICENA/3 20130205 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004891559 | BCC PICENA/3.15 20150207 GAR BCC PICENA/3.15 20150207 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004753007 | BCC PICENA/3.5 20130817 GAR BCC PICENA/3.5 20130817 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004812712 | BCC PICENA/3.6 20150420 GAR BCC PICENA/3.6 20150420 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004435860 | BCC PICENA/3.80 20110601 GAR BCC PICENA/3.80 20110601 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004752983 | BCC PICENA/4 20140817 GAR BCC PICENA/4 20140817 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004779226 | BCC PICENA/4.4 20131201 GAR BCC PICENA/4.4 20131201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004380637 | BCC PICENA/4.40 20110605 GAR BCC PICENA/4.40 20110605 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004316847 | BCC PICENA/4.50 20110201 GAR BCC PICENA/4.50 20110201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004779275 | BCC PICENA/5.15 20131121 GAR BCC PICENA/5.15 20131121 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004726326 | BCC PICENA/IND 20160601 GAR BCC PICENA/IND 20160601 GAR - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0004798101 | BCC PICENA/OC 20150223 GAR BCC PICENA/OC 20150223 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004806813 | BCC PICENA/TM 20150320 GAR BCC PICENA/TM 20150320 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004125933 | BCC PICENA/TV 20091020 GAR BCC PICENA/TV 20091020 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004125966 | BCC PICENA/TV 20091020 GAR BCC PICENA/TV 20091020 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004139785 | BCC PICENA/TV 20091102 GAR BCC PICENA/TV 20091102 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004158181 | BCC PICENA/TV 20091207 GAR BCC PICENA/TV 20091207 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003825665 | BCC PICENA/TV 20100315 GAR BCC PICENA/TV 20100315 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003678783 | BCC PICENA/TV 20100531 BCC PICENA/TV 20100531 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003879480 | BCC PICENA/TV 20100701 GAR BCC PICENA/TV 20100701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004270317 | BCC PICENA/TV 20100814 GAR BCC PICENA/TV 20100814 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Čas: 3. júl 2026 1:44:52
| Londýn čas: | 3. júl 2026 0:44:52 |
| NY čas: | 2. júl 2026 19:44:52 |
| Tokio čas: | 3. júl 2026 8:44:52 |






