KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Štatistika celá tabuľka
KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datSkrátená výnosová tabuľka
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
22. november 2019 0:00:00 | 1.3298 | 0.01% | -0.17% | - | - | 1.22% | - | - | ||||||||||
15. november 2019 0:00:00 | 1.3297 | 0.30% | -0.02% | - | - | 1.23% | - | - | ||||||||||
8. november 2019 0:00:00 | 1.3257 | -0.45% | -0.65% | - | - | 0.94% | - | - | ||||||||||
1. november 2019 0:00:00 | 1.3317 | -0.03% | -0.17% | - | - | 1.46% | - | - | ||||||||||
25. október 2019 0:00:00 | 1.3321 | 0.17% | -0.05% | - | - | 1.51% | - | - | ||||||||||
18. október 2019 0:00:00 | 1.3299 | -0.34% | -0.23% | - | - | 1.38% | - | - | ||||||||||
11. október 2019 0:00:00 | 1.3344 | 0.03% | 0.11% | - | - | 1.73% | - | - | ||||||||||
4. október 2019 0:00:00 | 1.3340 | 0.10% | -0.35% | - | - | 1.94% | - | - | ||||||||||
27. september 2019 0:00:00 | 1.3327 | -0.02% | -0.75% | - | - | 2.04% | - | - | ||||||||||
20. september 2019 0:00:00 | 1.3329 | -0.01% | -0.63% | - | - | 2.09% | - | - | ||||||||||
13. september 2019 0:00:00 | 1.3330 | -0.43% | -0.95% | - | - | 2.19% | - | - | ||||||||||
6. september 2019 0:00:00 | 1.3387 | -0.31% | -0.37% | - | - | 2.44% | - | - | ||||||||||
30. august 2019 0:00:00 | 1.3428 | 0.11% | 0.40% | - | - | 2.87% | - | - | ||||||||||
23. august 2019 0:00:00 | 1.3413 | -0.33% | 0.87% | - | - | 2.80% | - | - | ||||||||||
16. august 2019 0:00:00 | 1.3458 | 0.16% | 1.45% | - | - | 3.25% | - | - | ||||||||||
9. august 2019 0:00:00 | 1.3437 | 0.46% | 1.33% | - | - | 3.16% | - | - | ||||||||||
2. august 2019 0:00:00 | 1.3375 | 0.59% | 0.83% | - | - | 2.77% | - | - | ||||||||||
26. júl 2019 0:00:00 | 1.3297 | 0.24% | 0.32% | - | - | 1.93% | - | - | ||||||||||
15. júl 2019 0:00:00 | 1.3265 | 0.03% | 0.12% | - | - | 1.46% | - | - | ||||||||||
12. júl 2019 0:00:00 | 1.3261 | -0.03% | 0.31% | - | - | 1.57% | - | - |
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 23. december 2024 6:59:06
Londýn čas: | 23. december 2024 5:59:06 |
NY čas: | 23. december 2024 0:59:06 |
Tokio čas: | 23. december 2024 14:59:06 |